Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 14.09.2024 |
Název | Nominační PEREX |
Rozhodčí | Sliva Adam |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Klubový open MSK - dvojice |
Místo | Perex, Orlová |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bublík Radim [CZE078569], Zolman Jan [CZE076802] | |
Dydowicz Petr [CZE069098], Schimke Robert [CZE031558] | |
Lestyan Martin [CZE069138], Kubátková Nikol [CZE067435] | |
Sliva Adam [CZE068496], Durčák Petr [CZE070025] | |
Ullrichová Jana [CZE070270], Walica David [CZE055598] |
1Nominační PEREX--:--
Žádné utkání
2Nominační PEREX--:--
Žádné utkání
3Nominační PEREX--:--
Žádné utkání
4Nominační PEREX--:--
Žádné utkání
Sliva Adam, Durčák Petr | Dydowicz Petr, Schimke Robert | Bublík Radim, Zolman Jan | Ullrichová Jana, Walica David | Lestyan Martin, Kubátková Nikol | |
---|---|---|---|---|---|
Sliva Adam, Durčák Petr | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | |
Dydowicz Petr, Schimke Robert | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | |
Bublík Radim, Zolman Jan | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | |
Ullrichová Jana, Walica David | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | |
Lestyan Martin, Kubátková Nikol | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Sliva Adam [CZE068496], Durčák Petr [CZE070025] | 6 | 6:2 |
2. | Ullrichová Jana [CZE070270], Walica David [CZE055598] | 5 | 5:3 |
3. | Dydowicz Petr [CZE069098], Schimke Robert [CZE031558] | 4 | 4:4 |
4. | Bublík Radim [CZE078569], Zolman Jan [CZE076802] | 3 | 3:5 |
5. | Lestyan Martin [CZE069138], Kubátková Nikol [CZE067435] | 2 | 2:6 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Sliva Adam [CZE068496], Durčák Petr [CZE070025] | 6 | 6:2 |
2. | Ullrichová Jana [CZE070270], Walica David [CZE055598] | 5 | 5:3 |
3. | Dydowicz Petr [CZE069098], Schimke Robert [CZE031558] | 4 | 4:4 |
4. | Bublík Radim [CZE078569], Zolman Jan [CZE076802] | 3 | 3:5 |
5. | Lestyan Martin [CZE069138], Kubátková Nikol [CZE067435] | 2 | 2:6 |
Tento turnaj nemá přihlášky online