Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 14.09.2024 |
Název | Sobotní sova |
Rozhodčí | Rohr Milan |
Počet hráčů | 8 |
Typ turnaje | Sova CUP |
Místo | Hospůdka Sova, Hradec Králové |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Křížek Petr [CZE053401] | |
Kujal Jan [CZE079427] | |
Kujal Josef [CZE056720] | |
Meisner Lukáš [CZE078735] | |
Šildbergerová Kateřina [CZE059131] | |
Vlček David [CZE039690] | |
Vyleta Michal [CZE064136] | |
Vyletová Klára [CZE064137] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4VOLNÝ--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
Vyleta Michal | Vyletová Klára | Meisner Lukáš | Vlček David | Kujal Josef | Křížek Petr | Kujal Jan | Šildbergerová Kateřina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vyleta Michal | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | |
Vyletová Klára | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | |
Meisner Lukáš | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | |
Vlček David | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | |
Kujal Josef | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Křížek Petr | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | |
Kujal Jan | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Šildbergerová Kateřina | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Vyleta Michal [CZE064136] | 18 | 13:5 |
2. | Kujal Josef [CZE056720] | 18 | 12:2 |
3. | Šildbergerová Kateřina [CZE059131] | 12 | 10:8 |
4. | Meisner Lukáš [CZE078735] | 12 | 8:8 |
5. | Vyletová Klára [CZE064137] | 9 | 8:8 |
6. | Vlček David [CZE039690] | 6 | 8:11 |
7. | Křížek Petr [CZE053401] | 6 | 5:11 |
8. | Kujal Jan [CZE079427] | 3 | 2:13 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Vyleta Michal [CZE064136] | 18 | 13:5 |
2. | Kujal Josef [CZE056720] | 18 | 12:2 |
3. | Šildbergerová Kateřina [CZE059131] | 12 | 10:8 |
4. | Meisner Lukáš [CZE078735] | 12 | 8:8 |
5. | Vyletová Klára [CZE064137] | 9 | 8:8 |
6. | Vlček David [CZE039690] | 6 | 8:11 |
7. | Křížek Petr [CZE053401] | 6 | 5:11 |
8. | Kujal Jan [CZE079427] | 3 | 2:13 |
Cena startovného je 0 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Křížek Petr | CZE053401 | Hráč není přihlášen |
Kujal Jan | CZE079427 | Hráč není přihlášen |
Kujal Josef | CZE056720 | Hráč není přihlášen |
Meisner Lukáš | CZE078735 | Hráč není přihlášen |
Šildbergerová Kateřina | CZE059131 | Hráč není přihlášen |
Vlček David | CZE039690 | Hráč není přihlášen |
Vyleta Michal | CZE064136 | Hráč není přihlášen |
Vyletová Klára | CZE064137 | Hráč není přihlášen |