Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 14.09.2024 |
Název | mládež |
Rozhodčí | Kalaš Lukáš |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Reg.Master Liberecka - MLÁDEŽ |
Místo | Pivovar Konrád, Vratislavice n.N. |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Doležalová Sandra [CZE052719] | |
Marek Adam [CZE066213] | |
Rulík Jan [CZE078519] | |
Sýkora Matyáš [CZE081332] | |
Zbořil Jakub [CZE079131] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4VOLNÝ--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
8--:--
Žádné utkání
9--:--
Žádné utkání
10--:--
Žádné utkání
11--:--
Žádné utkání
12--:--
Žádné utkání
13--:--
Žádné utkání
14--:--
Žádné utkání
15--:--
Žádné utkání
16--:--
Žádné utkání
Sýkora Matyáš | Marek Adam | Doležalová Sandra | Zbořil Jakub | Rulík Jan | |
---|---|---|---|---|---|
Sýkora Matyáš | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | |
Marek Adam | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | |
Doležalová Sandra | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | |
Zbořil Jakub | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | |
Rulík Jan | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Marek Adam [CZE066213] | 8 | 8:4 |
2. | Rulík Jan [CZE078519] | 8 | 8:4 |
3. | Doležalová Sandra [CZE052719] | 7 | 7:5 |
4. | Sýkora Matyáš [CZE081332] | 6 | 6:6 |
5. | Zbořil Jakub [CZE079131] | 1 | 1:11 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Marek Adam [CZE066213] | 8 | 8:4 |
2. | Rulík Jan [CZE078519] | 8 | 8:4 |
3. | Doležalová Sandra [CZE052719] | 7 | 7:5 |
4. | Sýkora Matyáš [CZE081332] | 6 | 6:6 |
5. | Zbořil Jakub [CZE079131] | 1 | 1:11 |
Tento turnaj nemá přihlášky online