Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 13.09.2024 |
Název | dvojice |
Rozhodčí | Puková Jaroslava |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | HŘIŠTĚ, Jesenice |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Suchý Jindřich [CZE015579], Puková Jaroslava [CZE046245] | |
Todorová Jana [CZE055519], Todorov Živko [CZE054936] | |
Trmalová Marcela [CZE059211], Hamšík Robert [CZE059170] | |
Vach Josef [CZE001834], Majerčin David [CZE020476] | |
Zbořil Karel [CZE057352], Henner Martin [CZE044560] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
Trmalová Marcela, Hamšík Robert | Suchý Jindřich, Puková Jaroslava | Todorová Jana, Todorov Živko | Vach Josef, Majerčin David | Zbořil Karel, Henner Martin | |
---|---|---|---|---|---|
Trmalová Marcela, Hamšík Robert | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | |
Suchý Jindřich, Puková Jaroslava | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | |
Todorová Jana, Todorov Živko | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | |
Vach Josef, Majerčin David | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | |
Zbořil Karel, Henner Martin | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Todorová Jana [CZE055519], Todorov Živko [CZE054936] | 9 | 6:4 |
2. | Zbořil Karel [CZE057352], Henner Martin [CZE044560] | 6 | 4:5 |
3. | Suchý Jindřich [CZE015579], Puková Jaroslava [CZE046245] | 6 | 5:5 |
4. | Trmalová Marcela [CZE059211], Hamšík Robert [CZE059170] | 6 | 5:5 |
5. | Vach Josef [CZE001834], Majerčin David [CZE020476] | 3 | 5:6 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Todorová Jana [CZE055519], Todorov Živko [CZE054936] | 9 | 6:4 |
2. | Zbořil Karel [CZE057352], Henner Martin [CZE044560] | 6 | 4:5 |
3. | Suchý Jindřich [CZE015579], Puková Jaroslava [CZE046245] | 6 | 5:5 |
4. | Trmalová Marcela [CZE059211], Hamšík Robert [CZE059170] | 6 | 5:5 |
5. | Vach Josef [CZE001834], Majerčin David [CZE020476] | 3 | 5:6 |
Tento turnaj nemá přihlášky online