Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 13.09.2024 |
Název | 501DO Dvojice |
Rozhodčí | Šimek Ladislav |
Počet hráčů | 15 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Pivnice Stodůlky, Praha |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Aplt Vladimír [CZE051485], Volf Tomáš [CZE047045] | |
Beneš Libor [CZE077561], Sedláček Michal [CZE066342] | |
Bešťák Josef [CZE050808], Vlasák Jan [CZE045765] | |
Bláha Ondřej [CZE072044], Šimek Ladislav [CZE062382] | |
Ferstl Marek [CZE078799], Ferstlová Nikola [CZE078887] | |
Kaněra Zdeněk [CZE010796], Hoffmann Martin [CZE000022] | |
Klenot Filip [CZE053904], Kottek Tomáš [CZE053905] | |
Krameš Martin [CZE045846], Kupta Jakub [CZE057094] | |
Kutsenko Roman [WRD078210], Druk Igor [WRD078446] | |
Malý Vilibald [CZE004189], Malá Petra [CZE002708] | |
Matzke Stanislav [CZE066861], Oudrán Václav [CZE062105] | |
Mikulík Jaroslav [CZE054224], Miňovský Tomáš [CZE061685] | |
Moravec Zbyněk [CZE065856], Svoboda Petr [CZE013921] | |
Pánka Vlastimil [CZE001789], Janouš Petr [CZE073807] | |
Vlček Tomáš [CZE076240], Miřijovský Martin [CZE071759] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3501DO Dvojice--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
- Kaněra, Hoffmann0
Kaněra, Hoffmann 1 Mikulík, Miňovský 0
Kaněra, Hoffmann 1 Bláha, Šimek 0
Kaněra, Hoffmann 1 Malý, Malá 0 Moravec, Svoboda 0 Bláha, Šimek 1
Kaněra, Hoffmann 1 Pánka, Janouš 0 Vlček, Miřijovský 0 Moravec, Svoboda 1
Krameš, Kupta 0 Kaněra, Hoffmann 1 Bešťák, Vlasák 0 Pánka, Janouš 1 Ferstl, Ferstlová 0 Vlček, Miřijovský 1 Matzke, Oudrán 0 Moravec, Svoboda 1
Volný_los 0 Krameš, Kupta 1 Bešťák, Vlasák 1 Klenot, Kottek 0 Ferstl, Ferstlová 1 Kutsenko, Druk 0 Matzke, Oudrán 1 Beneš, Sedláček 0
Mikulík, Miňovský 1 Volný_los 0 Moravec, Svoboda 1 Krameš, Kupta 0 Bešťák, Vlasák 0 Malý, Malá 1 Vlček, Miřijovský 1 Klenot, Kottek 0 Ferstl, Ferstlová 0 Aplt, Volf 1 Pánka, Janouš 1 Kutsenko, Druk 0 Matzke, Oudrán 0 Bláha, Šimek 1 Kaněra, Hoffmann 1 Beneš, Sedláček 0
Mikulík, Miňovský 1 Moravec, Svoboda 0 Malý, Malá 1 Vlček, Miřijovský 0 Aplt, Volf 1 Pánka, Janouš 0 Bláha, Šimek 1 Kaněra, Hoffmann 0
Mikulík, Miňovský 1 Malý, Malá 0 Aplt, Volf 1 Bláha, Šimek 0
Mikulík, Miňovský 0 Aplt, Volf 1
Aplt, Volf 0 Kaněra, Hoffmann 1
Aplt, Volf 0 Kaněra, Hoffmann 1
- Kaněra, Hoffmann0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Kaněra Zdeněk [CZE010796], Hoffmann Martin [CZE000022] |
2. | Aplt Vladimír [CZE051485], Volf Tomáš [CZE047045] |
3. | Mikulík Jaroslav [CZE054224], Miňovský Tomáš [CZE061685] |
4. | Bláha Ondřej [CZE072044], Šimek Ladislav [CZE062382] |
5. | Malý Vilibald [CZE004189], Malá Petra [CZE002708] |
5. | Moravec Zbyněk [CZE065856], Svoboda Petr [CZE013921] |
7. | Pánka Vlastimil [CZE001789], Janouš Petr [CZE073807] |
7. | Vlček Tomáš [CZE076240], Miřijovský Martin [CZE071759] |
9. | Matzke Stanislav [CZE066861], Oudrán Václav [CZE062105] |
9. | Ferstl Marek [CZE078799], Ferstlová Nikola [CZE078887] |
9. | Bešťák Josef [CZE050808], Vlasák Jan [CZE045765] |
9. | Krameš Martin [CZE045846], Kupta Jakub [CZE057094] |
13. | Klenot Filip [CZE053904], Kottek Tomáš [CZE053905] |
13. | Kutsenko Roman [WRD078210], Druk Igor [WRD078446] |
13. | Beneš Libor [CZE077561], Sedláček Michal [CZE066342] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Kaněra Zdeněk [CZE010796], Hoffmann Martin [CZE000022] |
2. | Aplt Vladimír [CZE051485], Volf Tomáš [CZE047045] |
3. | Mikulík Jaroslav [CZE054224], Miňovský Tomáš [CZE061685] |
4. | Bláha Ondřej [CZE072044], Šimek Ladislav [CZE062382] |
5. | Malý Vilibald [CZE004189], Malá Petra [CZE002708] |
5. | Moravec Zbyněk [CZE065856], Svoboda Petr [CZE013921] |
7. | Pánka Vlastimil [CZE001789], Janouš Petr [CZE073807] |
7. | Vlček Tomáš [CZE076240], Miřijovský Martin [CZE071759] |
9. | Matzke Stanislav [CZE066861], Oudrán Václav [CZE062105] |
9. | Ferstl Marek [CZE078799], Ferstlová Nikola [CZE078887] |
9. | Bešťák Josef [CZE050808], Vlasák Jan [CZE045765] |
9. | Krameš Martin [CZE045846], Kupta Jakub [CZE057094] |
13. | Klenot Filip [CZE053904], Kottek Tomáš [CZE053905] |
13. | Kutsenko Roman [WRD078210], Druk Igor [WRD078446] |
13. | Beneš Libor [CZE077561], Sedláček Michal [CZE066342] |
Tento turnaj nemá přihlášky online