Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 11.09.2024 |
Název | JC 18:15 |
Rozhodčí | Novák Jan |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | JC Liberec Sportbar Balón |
Místo | Sportbar Balon, Liberec |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Adam Marcel [CZE048403] | |
Hanuš Jiří [CZE044758] | |
Janda David [CZE079152] | |
Klindera Ladislav [CZE033021] | |
Mizera Pavel [CZE076261] | |
Reichl Pavel [CZE062138] | |
Šlambor Zdeněk [CZE052010] |
1JC 18:15--:--
Žádné utkání
2JC 18:15--:--
Žádné utkání
3JC 18:15--:--
Žádné utkání
4JC 18:15--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Klindera Ladislav | Adam Marcel | Šlambor Zdeněk | Janda David | Reichl Pavel | Mizera Pavel | Hanuš Jiří | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klindera Ladislav | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
Adam Marcel | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Šlambor Zdeněk | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | |
Janda David | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | |
Reichl Pavel | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | |
Mizera Pavel | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | |
Hanuš Jiří | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Adam Marcel [CZE048403] | 10 | 10:2 |
2. | Janda David [CZE079152] | 8 | 8:4 |
3. | Šlambor Zdeněk [CZE052010] | 8 | 8:4 |
4. | Mizera Pavel [CZE076261] | 5 | 5:7 |
5. | Klindera Ladislav [CZE033021] | 5 | 5:7 |
6. | Hanuš Jiří [CZE044758] | 5 | 5:7 |
7. | Reichl Pavel [CZE062138] | 1 | 1:11 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Adam Marcel [CZE048403] | 10 | 10:2 |
2. | Janda David [CZE079152] | 8 | 8:4 |
3. | Šlambor Zdeněk [CZE052010] | 8 | 8:4 |
4. | Mizera Pavel [CZE076261] | 5 | 5:7 |
5. | Klindera Ladislav [CZE033021] | 5 | 5:7 |
6. | Hanuš Jiří [CZE044758] | 5 | 5:7 |
7. | Reichl Pavel [CZE062138] | 1 | 1:11 |
Tento turnaj nemá přihlášky online