Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 09.09.2024 |
Název | Otevřený turnaj Krocan |
Rozhodčí | Výtisk Jakub |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Klubový Open MSK - jednotlivci |
Místo | Modrý Krocan, Ostrava |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Gehry Jan [CZE068755] | |
Hořčica Lukáš [CZE069190] | |
Losovský Martin [CZE068224] | |
Pěcha Dalibor [CZE050776] | |
Výtisk Jakub [CZE051706] | |
Výtisk Josef [CZE057017] |
1Otevřený turnaj Krocan--:--
Žádné utkání
2Otevřený turnaj Krocan--:--
Žádné utkání
3Otevřený turnaj Krocan--:--
Žádné utkání
Pěcha Dalibor | Losovský Martin | Hořčica Lukáš | Gehry Jan | Výtisk Josef | Výtisk Jakub | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pěcha Dalibor | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | |
Losovský Martin | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | |
Hořčica Lukáš | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | |
Gehry Jan | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | |
Výtisk Josef | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | |
Výtisk Jakub | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Výtisk Jakub [CZE051706] | 12 | 9:4 |
2. | Gehry Jan [CZE068755] | 9 | 7:7 |
3. | Výtisk Josef [CZE057017] | 9 | 7:4 |
4. | Pěcha Dalibor [CZE050776] | 6 | 6:7 |
5. | Losovský Martin [CZE068224] | 6 | 5:8 |
6. | Hořčica Lukáš [CZE069190] | 3 | 5:9 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Výtisk Jakub [CZE051706] | 12 | 9:4 |
2. | Gehry Jan [CZE068755] | 9 | 7:7 |
3. | Výtisk Josef [CZE057017] | 9 | 7:4 |
4. | Pěcha Dalibor [CZE050776] | 6 | 6:7 |
5. | Losovský Martin [CZE068224] | 6 | 5:8 |
6. | Hořčica Lukáš [CZE069190] | 3 | 5:9 |
Tento turnaj nemá přihlášky online