Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 08.09.2024 |
Název | Jedn. mládež |
Rozhodčí | Smékal Roman |
Počet hráčů | 4 |
Typ turnaje | Reg.Master Olomoucko mládež |
Místo | SK Véska, Dolany - Véska |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Petr Václav [CZE080164] | |
Petrová Lucie [CZE080165] | |
Vaněk Martin ml. [CZE073319] | |
Vybíral Ondřej [CZE069100] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3VOLNÝ--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7VOLNÝ--:--
Žádné utkání
8--:--
Žádné utkání
9VOLNÝ--:--
Žádné utkání
10VOLNÝ--:--
Žádné utkání
11VOLNÝ--:--
Žádné utkání
12VOLNÝ--:--
Žádné utkání
13VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Petr Václav | Vybíral Ondřej | Vaněk Martin ml. | Petrová Lucie | |
---|---|---|---|---|
Petr Václav | 0:2 | 0:2 | 2:1 | |
Vybíral Ondřej | 2:0 | 2:1 | 2:0 | |
Vaněk Martin ml. | 2:0 | 1:2 | 2:0 | |
Petrová Lucie | 1:2 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Vybíral Ondřej [CZE069100] | 9 | 6:1 |
2. | Vaněk Martin ml. [CZE073319] | 6 | 5:2 |
3. | Petr Václav [CZE080164] | 3 | 2:5 |
4. | Petrová Lucie [CZE080165] | 0 | 1:6 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Vybíral Ondřej [CZE069100] | 9 | 6:1 |
2. | Vaněk Martin ml. [CZE073319] | 6 | 5:2 |
3. | Petr Václav [CZE080164] | 3 | 2:5 |
4. | Petrová Lucie [CZE080165] | 0 | 1:6 |
Tento turnaj nemá přihlášky online