Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 07.09.2024 |
Název | Šikmá |
Rozhodčí | Cahel Jaromír |
Počet hráčů | 10 |
Typ turnaje | Jackpot Cup MSK - rozhodčí |
Místo | Šikmá plocha, Nový Jičín |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Cahel Jaromír [CZE069284] | |
Frydrych Tomáš [CZE069231] | |
Grulich Martin [CZE075176] | |
Kelnar Václav [CZE077530] | |
Kozel David [CZE075636] | |
Marci Roman [WRD068110] | |
Ptáček Václav [CZE076766] | |
Steiner Martin [CZE080745] | |
Štramberský Martin [CZE076294] | |
Zajíček Martin [CZE035166] |
1Šikmá--:--
Žádné utkání
2Šikmá--:--
Žádné utkání
3Šikmá--:--
Žádné utkání
Steiner Martin | Marci Roman | Cahel Jaromír | Ptáček Václav | Grulich Martin | Kelnar Václav | Zajíček Martin | Kozel David | Frydrych Tomáš | Štramberský Martin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steiner Martin | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Marci Roman | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | |
Cahel Jaromír | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | |
Ptáček Václav | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | |
Grulich Martin | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
Kelnar Václav | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | |
Zajíček Martin | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | |
Kozel David | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Frydrych Tomáš | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | |
Štramberský Martin | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Steiner Martin [CZE080745] | 16 | 16:6 |
2. | Grulich Martin [CZE075176] | 16 | 16:5 |
3. | Štramberský Martin [CZE076294] | 15 | 15:7 |
4. | Marci Roman [WRD068110] | 15 | 15:6 |
5. | Kelnar Václav [CZE077530] | 10 | 10:13 |
6. | Zajíček Martin [CZE035166] | 9 | 9:11 |
7. | Cahel Jaromír [CZE069284] | 9 | 9:12 |
8. | Frydrych Tomáš [CZE069231] | 8 | 8:12 |
9. | Ptáček Václav [CZE076766] | 5 | 5:16 |
10. | Kozel David [CZE075636] | 3 | 3:18 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Steiner Martin [CZE080745] | 16 | 16:6 |
2. | Grulich Martin [CZE075176] | 16 | 16:5 |
3. | Štramberský Martin [CZE076294] | 15 | 15:7 |
4. | Marci Roman [WRD068110] | 15 | 15:6 |
5. | Kelnar Václav [CZE077530] | 10 | 10:13 |
6. | Zajíček Martin [CZE035166] | 9 | 9:11 |
7. | Cahel Jaromír [CZE069284] | 9 | 9:12 |
8. | Frydrych Tomáš [CZE069231] | 8 | 8:12 |
9. | Ptáček Václav [CZE076766] | 5 | 5:16 |
10. | Kozel David [CZE075636] | 3 | 3:18 |
Tento turnaj nemá přihlášky online