Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 06.09.2024 |
Název | Jackpot 20 |
Rozhodčí | Nový Petr |
Počet hráčů | 8 |
Typ turnaje | JC Jablonec nad Nisou U Nádraží |
Místo | U Nádraží , Jablonec nad Nisou |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bukáček Petr [CZE054031] | |
Gerhardt Petr [CZE064127] | |
Nosek David [CZE071452] | |
Nový Petr [CZE032183] | |
Svoboda Dominik [CZE069664] | |
Šindler Antonín [CZE079649] | |
Šindler Jaroslav [CZE001815] | |
Švehlová Dana [CZE066167] |
1Jackpot 20--:--
Žádné utkání
2Jackpot 20--:--
Žádné utkání
3Jackpot 20--:--
Žádné utkání
4Jackpot 20--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Bukáček Petr | Šindler Antonín | Gerhardt Petr | Nový Petr | Šindler Jaroslav | Nosek David | Švehlová Dana | Svoboda Dominik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bukáček Petr | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Šindler Antonín | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | |
Gerhardt Petr | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Nový Petr | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | |
Šindler Jaroslav | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Nosek David | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | |
Švehlová Dana | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Svoboda Dominik | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Šindler Jaroslav [CZE001815] | 14 | 14:0 |
2. | Bukáček Petr [CZE054031] | 12 | 12:2 |
3. | Gerhardt Petr [CZE064127] | 10 | 10:4 |
4. | Svoboda Dominik [CZE069664] | 8 | 8:6 |
5. | Nový Petr [CZE032183] | 6 | 6:8 |
6. | Nosek David [CZE071452] | 4 | 4:10 |
7. | Šindler Antonín [CZE079649] | 1 | 1:13 |
8. | Švehlová Dana [CZE066167] | 1 | 1:13 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Šindler Jaroslav [CZE001815] | 14 | 14:0 |
2. | Bukáček Petr [CZE054031] | 12 | 12:2 |
3. | Gerhardt Petr [CZE064127] | 10 | 10:4 |
4. | Svoboda Dominik [CZE069664] | 8 | 8:6 |
5. | Nový Petr [CZE032183] | 6 | 6:8 |
6. | Nosek David [CZE071452] | 4 | 4:10 |
7. | Šindler Antonín [CZE079649] | 1 | 1:13 |
8. | Švehlová Dana [CZE066167] | 1 | 1:13 |
Cena startovného je 0 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Bukáček Petr | CZE054031 | Hráč není přihlášen |
Gerhardt Petr | CZE064127 | Hráč není přihlášen |
Nosek David | CZE071452 | Hráč není přihlášen |
Nový Petr | CZE032183 | Hráč není přihlášen |
Svoboda Dominik | CZE069664 | Hráč není přihlášen |
Šindler Antonín | CZE079649 | Hráč není přihlášen |
Šindler Jaroslav | CZE001815 | Hráč není přihlášen |
Švehlová Dana | CZE066167 | Hráč není přihlášen |