Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 05.09.2024 |
Název | Omega |
Rozhodčí | Kaňok Martin |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | A Pracovní Varan jednotlivci |
Místo | Bar Omega, F-M |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Čičko Stanislav [CZE063433] | |
Kaňok Martin [CZE069609] | |
Kollár Jan [CZE001028] | |
Mach Jindřích st. [CZE072517] | |
Pokorný Pavel [CZE001035] | |
Vnenk Rostislav [CZE061930] |
1Omega--:--
Žádné utkání
2Omega--:--
Žádné utkání
Čičko Stanislav | Vnenk Rostislav | Kaňok Martin | Mach Jindřích st. | Kollár Jan | Pokorný Pavel | |
---|---|---|---|---|---|---|
Čičko Stanislav | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | |
Vnenk Rostislav | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | |
Kaňok Martin | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | |
Mach Jindřích st. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | |
Kollár Jan | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | |
Pokorný Pavel | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kaňok Martin [CZE069609] | 10 | 10:2 |
2. | Vnenk Rostislav [CZE061930] | 8 | 8:4 |
3. | Kollár Jan [CZE001028] | 7 | 7:7 |
4. | Pokorný Pavel [CZE001035] | 4 | 4:7 |
5. | Čičko Stanislav [CZE063433] | 4 | 4:7 |
6. | Mach Jindřích st. [CZE072517] | 3 | 3:9 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kaňok Martin [CZE069609] | 10 | 10:2 |
2. | Vnenk Rostislav [CZE061930] | 8 | 8:4 |
3. | Kollár Jan [CZE001028] | 7 | 7:7 |
4. | Pokorný Pavel [CZE001035] | 4 | 4:7 |
5. | Čičko Stanislav [CZE063433] | 4 | 4:7 |
6. | Mach Jindřích st. [CZE072517] | 3 | 3:9 |
Tento turnaj nemá přihlášky online