Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 02.09.2024 |
Název | 501 |
Rozhodčí | Bičan Robert |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | MJM Open - Pivnice Kalinka Brno IV |
Místo | Pivnice Kalinka, Brno |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bičan Robert [CZE065745] | |
Crha Patrik [CZE038614] | |
Košařová Markéta [CZE023339] | |
Šulcová Monika [CZE076903] | |
Švarc Jakub [CZE074526] |
1501--:--
Žádné utkání
2VOLNÝ--:--
Žádné utkání
3501--:--
Žádné utkání
Bičan Robert | Švarc Jakub | Crha Patrik | Košařová Markéta | Šulcová Monika | |
---|---|---|---|---|---|
Bičan Robert | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Švarc Jakub | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Crha Patrik | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | |
Košařová Markéta | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | |
Šulcová Monika | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Bičan Robert [CZE065745] | 8 | 8:0 |
2. | Švarc Jakub [CZE074526] | 6 | 6:2 |
3. | Crha Patrik [CZE038614] | 4 | 4:5 |
4. | Košařová Markéta [CZE023339] | 3 | 3:6 |
5. | Šulcová Monika [CZE076903] | 0 | 0:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Bičan Robert [CZE065745] | 8 | 8:0 |
2. | Švarc Jakub [CZE074526] | 6 | 6:2 |
3. | Crha Patrik [CZE038614] | 4 | 4:5 |
4. | Košařová Markéta [CZE023339] | 3 | 3:6 |
5. | Šulcová Monika [CZE076903] | 0 | 0:8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online