Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 01.09.2024 |
Název | Úsvit Open |
Rozhodčí | Adámková Arleta |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Open KHK-S jednotlivci |
Místo | Úsvit, Trutnov |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Adámková Arleta [CZE069396] | |
Korotvička Tomáš [CZE063885] | |
Kubec Václav [CZE042466] | |
Štěpán Petr [CZE021967] | |
Vokounová Simona [CZE050770] |
1Úsvit Open--:--
Žádné utkání
2Úsvit Open--:--
Žádné utkání
3VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Štěpán Petr | Adámková Arleta | Korotvička Tomáš | Vokounová Simona | Kubec Václav | |
---|---|---|---|---|---|
Štěpán Petr | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | |
Adámková Arleta | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | |
Korotvička Tomáš | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | |
Vokounová Simona | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | |
Kubec Václav | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kubec Václav [CZE042466] | 6 | 6:2 |
2. | Štěpán Petr [CZE021967] | 6 | 6:2 |
3. | Korotvička Tomáš [CZE063885] | 4 | 4:4 |
4. | Adámková Arleta [CZE069396] | 3 | 3:5 |
5. | Vokounová Simona [CZE050770] | 1 | 1:7 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kubec Václav [CZE042466] | 6 | 6:2 |
2. | Štěpán Petr [CZE021967] | 6 | 6:2 |
3. | Korotvička Tomáš [CZE063885] | 4 | 4:4 |
4. | Adámková Arleta [CZE069396] | 3 | 3:5 |
5. | Vokounová Simona [CZE050770] | 1 | 1:7 |
Tento turnaj nemá přihlášky online