Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 31.08.2024 |
Název | Šikmá |
Rozhodčí | Cahel Jaromír |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | Jackpot Cup MSK - rozhodčí |
Místo | Šikmá plocha, Nový Jičín |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bohm Pavel [CZE073301] | |
Cahel Jaromír [CZE069284] | |
Marci Roman [WRD068110] | |
Steiner Martin [CZE080745] | |
Šnajdrová Renata [CZE075344] | |
Vaněk Miloslav [CZE078779] | |
Zajíček Martin [CZE035166] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
Marci Roman | Bohm Pavel | Zajíček Martin | Šnajdrová Renata | Steiner Martin | Cahel Jaromír | Vaněk Miloslav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marci Roman | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | |
Bohm Pavel | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | |
Zajíček Martin | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Šnajdrová Renata | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | |
Steiner Martin | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | |
Cahel Jaromír | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | |
Vaněk Miloslav | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Marci Roman [WRD068110] | 10 | 10:6 |
2. | Cahel Jaromír [CZE069284] | 10 | 10:5 |
3. | Bohm Pavel [CZE073301] | 10 | 10:5 |
4. | Steiner Martin [CZE080745] | 9 | 9:5 |
5. | Vaněk Miloslav [CZE078779] | 6 | 6:8 |
6. | Zajíček Martin [CZE035166] | 3 | 3:10 |
7. | Šnajdrová Renata [CZE075344] | 2 | 2:11 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Marci Roman [WRD068110] | 10 | 10:6 |
2. | Cahel Jaromír [CZE069284] | 10 | 10:5 |
3. | Bohm Pavel [CZE073301] | 10 | 10:5 |
4. | Steiner Martin [CZE080745] | 9 | 9:5 |
5. | Vaněk Miloslav [CZE078779] | 6 | 6:8 |
6. | Zajíček Martin [CZE035166] | 3 | 3:10 |
7. | Šnajdrová Renata [CZE075344] | 2 | 2:11 |
Tento turnaj nemá přihlášky online