Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 28.08.2024 |
Název | 501 DO |
Rozhodčí | Červenka Michal |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | MJČ Pod Kletí Holubov |
Místo | Pod Kletí , Holubov |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bína Jaroslav [CZE065369] | |
Franěk Tomáš [CZE073542] | |
Markytán Robin [CZE081142] | |
Pavliš Jan [CZE073598] | |
Pavliš Jiří [CZE073855] | |
Pliška Martin [CZE050284] |
1501 DO--:--
Žádné utkání
2501 DO--:--
Žádné utkání
3501 DO--:--
Žádné utkání
Bína Jaroslav | Pavliš Jiří | Pliška Martin | Franěk Tomáš | Pavliš Jan | Markytán Robin | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bína Jaroslav | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | |
Pavliš Jiří | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | |
Pliška Martin | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | |
Franěk Tomáš | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | |
Pavliš Jan | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | |
Markytán Robin | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Bína Jaroslav [CZE065369] | 12 | 9:3 |
2. | Pavliš Jiří [CZE073855] | 9 | 6:6 |
3. | Markytán Robin [CZE081142] | 9 | 7:5 |
4. | Pavliš Jan [CZE073598] | 6 | 6:7 |
5. | Franěk Tomáš [CZE073542] | 6 | 6:7 |
6. | Pliška Martin [CZE050284] | 3 | 3:9 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Bína Jaroslav [CZE065369] | 12 | 9:3 |
2. | Pavliš Jiří [CZE073855] | 9 | 6:6 |
3. | Markytán Robin [CZE081142] | 9 | 7:5 |
4. | Pavliš Jan [CZE073598] | 6 | 6:7 |
5. | Franěk Tomáš [CZE073542] | 6 | 6:7 |
6. | Pliška Martin [CZE050284] | 3 | 3:9 |
Tento turnaj nemá přihlášky online