Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 22.08.2024 |
Název | MO Eso |
Rozhodčí | Moravec Kamil |
Počet hráčů | 17 |
Typ turnaje | MJČ Horní Planá |
Místo | Sportovní klub ESO, Horní Planá |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bédiová Romana [CZE050695] | |
Hockicko František [CZE070482] | |
Hockicková Martina [CZE070657] | |
Hrstka Jiří [CZE044230] | |
Johnová Magdalena [CZE052114] | |
Kastenmajer David [CZE076699] | |
Kavan Zdeněk [CZE064008] | |
Michal David [CZE052746] | |
Moravec Kamil [CZE064007] | |
Olšák Otakar [CZE076685] | |
Rejšek Karel [CZE033421] | |
Vochozka Lubomír [CZE048787] | |
Vochozka Lubomír [CZE067641] | |
Vozábal Břetislav [CZE071186] | |
Vozábal Jan [CZE031030] | |
Vozábal Martin [CZE031029] | |
Vrbenik Stanislav [CZE073351] |
1MO Eso--:--
Žádné utkání
2MO Eso--:--
Žádné utkání
1
Kastenmajer David 1 Volný_los 0 Vozábal Břetislav 0 Vochozka Lubomír (067641) 2 Moravec Kamil 2 Vozábal Jan 0 Kavan Zdeněk 2 Michal David 0 Hockicko František 2 Bédiová Romana 0 Hrstka Jiří 0 Olšák Otakar 2 Vrbenik Stanislav 1 Johnová Magdalena 1 Rejšek Karel 2 Hockicková Martina 0 Vochozka Lubomír (048787) 1 Vozábal Martin 1
2
Volný_los 0 Hockicková Martina 1 Hrstka Jiří 1 Bédiová Romana 1 Michal David 2 Vozábal Jan 0 Vozábal Břetislav 1 Kastenmajer David 1 Vozábal Martin 1 Johnová Magdalena 1 Vochozka Lubomír (048787) 2 Vrbenik Stanislav 0 Rejšek Karel 2 Olšák Otakar 0 Hockicko František 1 Kavan Zdeněk 1 Moravec Kamil 0 Vochozka Lubomír (067641) 2
3
Volný_los 0 Vozábal Jan 1 Hrstka Jiří 2 Hockicková Martina 0 Bédiová Romana 0 Vozábal Břetislav 2 Vrbenik Stanislav 2 Kastenmajer David 0 Michal David 0 Johnová Magdalena 2 Moravec Kamil 2 Olšák Otakar 0 Vozábal Martin 2 Hockicko František 0 Vochozka Lubomír (048787) 2 Kavan Zdeněk 0 Rejšek Karel 2 Vochozka Lubomír (067641) 0
4
Vozábal Jan 0 Hockicková Martina 2 Volný_los 0 Bédiová Romana 1 Kastenmajer David 1 Olšák Otakar 1 Michal David 1 Hrstka Jiří 1 Vozábal Břetislav 2 Hockicko František 0 Kavan Zdeněk 2 Vrbenik Stanislav 0 Moravec Kamil 0 Johnová Magdalena 2 Vozábal Martin 1 Vochozka Lubomír (067641) 1 Vochozka Lubomír (048787) 2 Rejšek Karel 0
5
Vozábal Jan 1 Bédiová Romana 1 Hockicková Martina 1 Kastenmajer David 1 Volný_los 0 Michal David 1 Hockicko František 1 Olšák Otakar 1 Vrbenik Stanislav 1 Hrstka Jiří 1 Moravec Kamil 2 Vozábal Břetislav 0 Kavan Zdeněk 0 Vochozka Lubomír (067641) 2 Vozábal Martin 0 Rejšek Karel 2 Johnová Magdalena 0 Vochozka Lubomír (048787) 2
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Vochozka Lubomír [CZE048787] | 9 | 28 | 51 |
2. | Rejšek Karel [CZE033421] | 8 | 29 | 40 |
3. | Vochozka Lubomír [CZE067641] | 7 | 29 | 37 |
4. | Johnová Magdalena [CZE052114] | 6 | 28 | 29 |
5. | Moravec Kamil [CZE064007] | 6 | 24 | 22 |
6. | Vozábal Martin [CZE031029] | 5 | 34 | 30 |
7. | Kavan Zdeněk [CZE064008] | 5 | 28 | 20 |
8. | Vozábal Břetislav [CZE071186] | 5 | 24 | 18 |
9. | Hrstka Jiří [CZE044230] | 5 | 19 | 19 |
10. | Vrbenik Stanislav [CZE073351] | 4 | 29 | 19 |
11. | Olšák Otakar [CZE076685] | 4 | 27 | 18 |
12. | Hockicko František [CZE070482] | 4 | 22 | 15 |
13. | Hockicková Martina [CZE070657] | 4 | 19 | 8 |
14. | Michal David [CZE052746] | 4 | 18 | 9 |
15. | Kastenmajer David [CZE076699] | 4 | 17 | 13 |
16. | Bédiová Romana [CZE050695] | 3 | 16 | 7 |
17. | Vozábal Jan [CZE031030] | 2 | 17 | 3 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Vochozka Lubomír [CZE048787] | 9 | 28 | 51 |
2. | Rejšek Karel [CZE033421] | 8 | 29 | 40 |
3. | Vochozka Lubomír [CZE067641] | 7 | 29 | 37 |
4. | Johnová Magdalena [CZE052114] | 6 | 28 | 29 |
5. | Moravec Kamil [CZE064007] | 6 | 24 | 22 |
6. | Vozábal Martin [CZE031029] | 5 | 34 | 30 |
7. | Kavan Zdeněk [CZE064008] | 5 | 28 | 20 |
8. | Vozábal Břetislav [CZE071186] | 5 | 24 | 18 |
9. | Hrstka Jiří [CZE044230] | 5 | 19 | 19 |
10. | Vrbenik Stanislav [CZE073351] | 4 | 29 | 19 |
11. | Olšák Otakar [CZE076685] | 4 | 27 | 18 |
12. | Hockicko František [CZE070482] | 4 | 22 | 15 |
13. | Hockicková Martina [CZE070657] | 4 | 19 | 8 |
14. | Michal David [CZE052746] | 4 | 18 | 9 |
15. | Kastenmajer David [CZE076699] | 4 | 17 | 13 |
16. | Bédiová Romana [CZE050695] | 3 | 16 | 7 |
17. | Vozábal Jan [CZE031030] | 2 | 17 | 3 |
Tento turnaj nemá přihlášky online