Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 22.08.2024 |
Název | Jackpot Cup |
Rozhodčí | Škodová Petra |
Počet hráčů | 10 |
Typ turnaje | JC Jablonec nad Nisou Mystery Bar |
Místo | Mystery Bar, Jablonec nad Nisou |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
[] | |
Drucker Tomáš [CZE051724] | |
Henzl Lukáš [CZE081566] | |
Sekereš Pavel [CZE017420] | |
Schmidtová Jana [CZE045443] | |
Svoboda Jan [CZE034282] | |
Škoda Jaroslav [CZE081871] | |
Škodová Petra [CZE076023] | |
Štěrba Petr [CZE066736] | |
Žanta Jan [CZE079840] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2Jackpot Cup--:--
Žádné utkání
3Jackpot Cup--:--
Žádné utkání
4Jackpot Cup--:--
Žádné utkání
5Jackpot Cup--:--
Žádné utkání
Škoda Jaroslav | Schmidtová Jana | Henzl Lukáš | Štěrba Petr | Sekereš Pavel | Svoboda Jan | Drucker Tomáš | Žanta Jan | Škodová Petra | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Škoda Jaroslav | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | |
Schmidtová Jana | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | |
Henzl Lukáš | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | |
Štěrba Petr | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | |
Sekereš Pavel | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Svoboda Jan | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | |
2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | ||
Drucker Tomáš | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | |
Žanta Jan | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Škodová Petra | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Svoboda Jan [CZE034282] | 21 | 15:3 |
2. | Sekereš Pavel [CZE017420] | 21 | 15:3 |
3. | Žanta Jan [CZE079840] | 17 | 12:6 |
4. | Štěrba Petr [CZE066736] | 14 | 11:7 |
5. | Henzl Lukáš [CZE081566] | 13 | 10:8 |
6. | Drucker Tomáš [CZE051724] | 12 | 9:9 |
7. | Schmidtová Jana [CZE045443] | 8 | 7:11 |
8. | [] | 7 | 6:12 |
9. | Škodová Petra [CZE076023] | 3 | 3:15 |
10. | Škoda Jaroslav [CZE081871] | 2 | 2:16 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Svoboda Jan [CZE034282] | 21 | 15:3 |
2. | Sekereš Pavel [CZE017420] | 21 | 15:3 |
3. | Žanta Jan [CZE079840] | 17 | 12:6 |
4. | Štěrba Petr [CZE066736] | 14 | 11:7 |
5. | Henzl Lukáš [CZE081566] | 13 | 10:8 |
6. | Drucker Tomáš [CZE051724] | 12 | 9:9 |
7. | Schmidtová Jana [CZE045443] | 8 | 7:11 |
8. | [] | 7 | 6:12 |
9. | Škodová Petra [CZE076023] | 3 | 3:15 |
10. | Škoda Jaroslav [CZE081871] | 2 | 2:16 |
Cena startovného je 0 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Drucker Tomáš | CZE051724 | Hráč není přihlášen |
Henzl Lukáš | CZE081566 | Hráč není přihlášen |
Sekereš Pavel | CZE017420 | Hráč není přihlášen |
Schmidtová Jana | CZE045443 | Hráč není přihlášen |
Svoboda Jan | CZE034282 | Hráč není přihlášen |
Škoda Jaroslav | CZE081871 | Hráč není přihlášen |
Škodová Petra | CZE076023 | Hráč není přihlášen |
Štěrba Petr | CZE066736 | Hráč není přihlášen |
Žanta Jan | CZE079840 | Hráč není přihlášen |