Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 17.08.2024 |
Název | Šikmá |
Rozhodčí | Cahel Jaromír |
Počet hráčů | 9 |
Typ turnaje | Jackpot Cup MSK - rozhodčí |
Místo | Šikmá plocha, Nový Jičín |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Frydrych Tomáš [CZE069231] | |
Gebauer Petr [CZE073302] | |
Juričková Anna [CZE080569] | |
Kelnar Václav [CZE077530] | |
Kredba Patrik [CZE078816] | |
Slavíček Martin [CZE076611] | |
Socha Štěpán [CZE076670] | |
Vaněk Miloslav [CZE078779] | |
Zajíček Martin [CZE035166] |
1Šikmá--:--
Žádné utkání
2Šikmá--:--
Žádné utkání
3Šikmá--:--
Žádné utkání
Zajíček Martin | Juričková Anna | Vaněk Miloslav | Frydrych Tomáš | Socha Štěpán | Kredba Patrik | Kelnar Václav | Gebauer Petr | Slavíček Martin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zajíček Martin | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | |
Juričková Anna | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Vaněk Miloslav | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Frydrych Tomáš | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | |
Socha Štěpán | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | |
Kredba Patrik | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | |
Kelnar Václav | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
Gebauer Petr | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | |
Slavíček Martin | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Vaněk Miloslav [CZE078779] | 24 | 16:2 |
2. | Frydrych Tomáš [CZE069231] | 18 | 13:6 |
3. | Kelnar Václav [CZE077530] | 15 | 12:7 |
4. | Zajíček Martin [CZE035166] | 15 | 12:7 |
5. | Socha Štěpán [CZE076670] | 15 | 11:9 |
6. | Slavíček Martin [CZE076611] | 9 | 8:10 |
7. | Kredba Patrik [CZE078816] | 6 | 4:13 |
8. | Gebauer Petr [CZE073302] | 6 | 5:12 |
9. | Juričková Anna [CZE080569] | 0 | 1:16 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Vaněk Miloslav [CZE078779] | 24 | 16:2 |
2. | Frydrych Tomáš [CZE069231] | 18 | 13:6 |
3. | Kelnar Václav [CZE077530] | 15 | 12:7 |
4. | Zajíček Martin [CZE035166] | 15 | 12:7 |
5. | Socha Štěpán [CZE076670] | 15 | 11:9 |
6. | Slavíček Martin [CZE076611] | 9 | 8:10 |
7. | Kredba Patrik [CZE078816] | 6 | 4:13 |
8. | Gebauer Petr [CZE073302] | 6 | 5:12 |
9. | Juričková Anna [CZE080569] | 0 | 1:16 |
Cena startovného je 0 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Frydrych Tomáš | CZE069231 | Hráč není přihlášen |
Gebauer Petr | CZE073302 | Hráč není přihlášen |
Juričková Anna | CZE080569 | Hráč není přihlášen |
Kelnar Václav | CZE077530 | Hráč není přihlášen |
Kredba Patrik | CZE078816 | Hráč není přihlášen |
Slavíček Martin | CZE076611 | Hráč není přihlášen |
Socha Štěpán | CZE076670 | Hráč není přihlášen |
Vaněk Miloslav | CZE078779 | Hráč není přihlášen |
Zajíček Martin | CZE035166 | Hráč není přihlášen |