Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 15.08.2024 |
Název | NáChodka |
Rozhodčí | Formanová Monika |
Počet hráčů | 17 |
Typ turnaje | NáChodka |
Místo | U Vagonu, Velký Třebešov |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Dudáček Martin [CZE002030] | |
Formanová Monika [CZE056394] | |
Hofman Martin [CZE006587] | |
Hofman Petr [CZE050491] | |
Holík Jiří [CZE001293] | |
Holík Jiří [CZE039173] | |
Holíková Martina [CZE004842] | |
Hruška Karel [CZE080121] | |
Kropáčková Natálie [CZE060448] | |
Maixner Jiří [CZE078588] | |
Pavlista Zdeněk [CZE040444] | |
Petruželka Josef [CZE080610] | |
Rada Pavel [CZE011267] | |
Staněk Ludvík [CZE050244] | |
Tóthová Marcela [CZE080120] | |
Valterová Marie [CZE060815] | |
Vejrek Martin [CZE070602] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
1
Staněk Ludvík 2 Volný_los 0 Formanová Monika 0 Dudáček Martin 2 Kropáčková Natálie 0 Vejrek Martin 2 Holíková Martina 2 Hruška Karel 0 Holík Jiří (001293) 2 Holík Jiří (039173) 0 Maixner Jiří 0 Pavlista Zdeněk 2 Valterová Marie 0 Petruželka Josef 2 Hofman Martin 2 Hofman Petr 0 Tóthová Marcela 0 Rada Pavel 2
2
Volný_los 0 Tóthová Marcela 2 Hofman Petr 2 Valterová Marie 0 Maixner Jiří 0 Holík Jiří (039173) 2 Hruška Karel 0 Kropáčková Natálie 2 Formanová Monika 0 Rada Pavel 2 Hofman Martin 2 Petruželka Josef 0 Pavlista Zdeněk 0 Holík Jiří (001293) 2 Holíková Martina 0 Vejrek Martin 2 Dudáček Martin 2 Staněk Ludvík 0
3
Volný_los 0 Valterová Marie 2 Maixner Jiří 1 Hruška Karel 1 Formanová Monika 1 Tóthová Marcela 1 Hofman Petr 2 Petruželka Josef 0 Pavlista Zdeněk 1 Holík Jiří (039173) 1 Holíková Martina 2 Kropáčková Natálie 0 Staněk Ludvík 0 Rada Pavel 2 Dudáček Martin 0 Hofman Martin 2 Holík Jiří (001293) 2 Vejrek Martin 0
4
Volný_los 0 Maixner Jiří 2 Hruška Karel 0 Formanová Monika 2 Valterová Marie 0 Kropáčková Natálie 2 Staněk Ludvík 2 Petruželka Josef 0 Tóthová Marcela 0 Pavlista Zdeněk 2 Holík Jiří (039173) 2 Holíková Martina 0 Dudáček Martin 1 Hofman Petr 1 Vejrek Martin 1 Rada Pavel 1 Hofman Martin 1 Holík Jiří (001293) 1
5
Hruška Karel 1 Valterová Marie 1 Volný_los 0 Petruželka Josef 2 Maixner Jiří 0 Tóthová Marcela 2 Formanová Monika 1 Kropáčková Natálie 1 Staněk Ludvík 0 Holíková Martina 2 Hofman Petr 1 Pavlista Zdeněk 1 Holík Jiří (039173) 0 Dudáček Martin 2 Vejrek Martin 1 Hofman Martin 1 Rada Pavel 1 Holík Jiří (001293) 1
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Holík Jiří [CZE001293] | 8 | 33 | 50 |
2. | Hofman Martin [CZE006587] | 8 | 31 | 48 |
3. | Rada Pavel [CZE011267] | 8 | 27 | 40 |
4. | Dudáček Martin [CZE002030] | 7 | 27 | 32 |
5. | Vejrek Martin [CZE070602] | 6 | 35 | 38 |
6. | Hofman Petr [CZE050491] | 6 | 28 | 27 |
7. | Pavlista Zdeněk [CZE040444] | 6 | 27 | 27 |
8. | Holíková Martina [CZE004842] | 6 | 22 | 22 |
9. | Holík Jiří [CZE039173] | 5 | 30 | 24 |
10. | Kropáčková Natálie [CZE060448] | 5 | 21 | 14 |
11. | Tóthová Marcela [CZE080120] | 5 | 21 | 10 |
12. | Formanová Monika [CZE056394] | 4 | 27 | 14 |
13. | Staněk Ludvík [CZE050244] | 4 | 25 | 8 |
14. | Petruželka Josef [CZE080610] | 4 | 21 | 6 |
15. | Maixner Jiří [CZE078588] | 3 | 18 | 2 |
16. | Valterová Marie [CZE060815] | 3 | 17 | 2 |
17. | Hruška Karel [CZE080121] | 2 | 21 | 6 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Holík Jiří [CZE001293] | 8 | 33 | 50 |
2. | Hofman Martin [CZE006587] | 8 | 31 | 48 |
3. | Rada Pavel [CZE011267] | 8 | 27 | 40 |
4. | Dudáček Martin [CZE002030] | 7 | 27 | 32 |
5. | Vejrek Martin [CZE070602] | 6 | 35 | 38 |
6. | Hofman Petr [CZE050491] | 6 | 28 | 27 |
7. | Pavlista Zdeněk [CZE040444] | 6 | 27 | 27 |
8. | Holíková Martina [CZE004842] | 6 | 22 | 22 |
9. | Holík Jiří [CZE039173] | 5 | 30 | 24 |
10. | Kropáčková Natálie [CZE060448] | 5 | 21 | 14 |
11. | Tóthová Marcela [CZE080120] | 5 | 21 | 10 |
12. | Formanová Monika [CZE056394] | 4 | 27 | 14 |
13. | Staněk Ludvík [CZE050244] | 4 | 25 | 8 |
14. | Petruželka Josef [CZE080610] | 4 | 21 | 6 |
15. | Maixner Jiří [CZE078588] | 3 | 18 | 2 |
16. | Valterová Marie [CZE060815] | 3 | 17 | 2 |
17. | Hruška Karel [CZE080121] | 2 | 21 | 6 |
Tento turnaj nemá přihlášky online