Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 13.08.2024 |
Název | 13.JC Děčín Na Kopečku |
Rozhodčí | Husák Libor |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | JC Děčín Na Kopečku |
Místo | Kopeček, Děčín |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Benzl Karel [CZE065933] | |
Bírovka Martin [CZE059944] | |
Husák Libor [CZE070279] | |
Kacoli Lenka [CZE068666] | |
Štěpánek Martin [CZE050847] |
113.JC Děčín Na Kopečku--:--
Žádné utkání
213.JC Děčín Na Kopečku--:--
Žádné utkání
Benzl Karel | Husák Libor | Bírovka Martin | Kacoli Lenka | Štěpánek Martin | |
---|---|---|---|---|---|
Benzl Karel | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | |
Husák Libor | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | |
Bírovka Martin | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | |
Kacoli Lenka | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | |
Štěpánek Martin | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 1:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Benzl Karel [CZE065933] | 6 | 6:2 |
2. | Husák Libor [CZE070279] | 4 | 4:4 |
3. | Kacoli Lenka [CZE068666] | 4 | 4:4 |
4. | Štěpánek Martin [CZE050847] | 4 | 4:4 |
5. | Bírovka Martin [CZE059944] | 2 | 2:6 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Benzl Karel [CZE065933] | 6 | 6:2 |
2. | Husák Libor [CZE070279] | 4 | 4:4 |
3. | Kacoli Lenka [CZE068666] | 4 | 4:4 |
4. | Štěpánek Martin [CZE050847] | 4 | 4:4 |
5. | Bírovka Martin [CZE059944] | 2 | 2:6 |
Cena startovného je 0 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Benzl Karel | CZE065933 | Hráč není přihlášen |
Bírovka Martin | CZE059944 | Hráč není přihlášen |
Husák Libor | CZE070279 | Hráč není přihlášen |
Kacoli Lenka | CZE068666 | Hráč není přihlášen |
Štěpánek Martin | CZE050847 | Hráč není přihlášen |