Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 11.08.2024 |
Název | 301 SO |
Rozhodčí | Kutzler Martin |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Místní open mládeže U |
Místo | cowhand, Dušníky 90 |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Hrubá Viktorie [CZE077747] | |
Kočí Jan [CZE082174] | |
Panoš Matěj [CZE080768] | |
Panošová Eliška [CZE077722] | |
Šmejcová Žaneta [CZE064953] |
1301 SO--:--
Žádné utkání
2301 SO--:--
Žádné utkání
3VOLNÝ--:--
Žádné utkání
4VOLNÝ--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
6VOLNÝ--:--
Žádné utkání
7VOLNÝ--:--
Žádné utkání
8VOLNÝ--:--
Žádné utkání
9VOLNÝ--:--
Žádné utkání
10VOLNÝ--:--
Žádné utkání
11VOLNÝ--:--
Žádné utkání
12VOLNÝ--:--
Žádné utkání
13VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Kočí Jan | Panošová Eliška | Šmejcová Žaneta | Hrubá Viktorie | Panoš Matěj | |
---|---|---|---|---|---|
Kočí Jan | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Panošová Eliška | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | |
Šmejcová Žaneta | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
Hrubá Viktorie | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | |
Panoš Matěj | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Šmejcová Žaneta [CZE064953] | 12 | 8:1 |
2. | Panoš Matěj [CZE080768] | 6 | 6:4 |
3. | Panošová Eliška [CZE077722] | 6 | 4:4 |
4. | Hrubá Viktorie [CZE077747] | 6 | 4:5 |
5. | Kočí Jan [CZE082174] | 0 | 0:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Šmejcová Žaneta [CZE064953] | 12 | 8:1 |
2. | Panoš Matěj [CZE080768] | 6 | 6:4 |
3. | Panošová Eliška [CZE077722] | 6 | 4:4 |
4. | Hrubá Viktorie [CZE077747] | 6 | 4:5 |
5. | Kočí Jan [CZE082174] | 0 | 0:8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online