Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 10.08.2024 |
Název | Miapr sobota |
Rozhodčí | Kielbas Josef |
Počet hráčů | 8 |
Typ turnaje | Klubový Open MSK - jednotlivci |
Místo | MIAPR , Ostrava |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Frais Daniel [CZE037062] | |
Jaroš David [CZE077756] | |
Kelnar Václav [CZE077530] | |
Kelnarová Pavlína [CZE078745] | |
Kielbas Josef [CZE064185] | |
Neuwirth Aleš [CZE057593] | |
Rychta Martin [CZE071366] | |
Sklář Marek [CZE045839] |
1Miapr sobota --:--
Žádné utkání
2VOLNÝ--:--
Žádné utkání
3Miapr sobota --:--
Žádné utkání
4VOLNÝ--:--
Žádné utkání
5Miapr sobota --:--
Žádné utkání
Kielbas Josef | Jaroš David | Frais Daniel | Kelnarová Pavlína | Sklář Marek | Kelnar Václav | Rychta Martin | Neuwirth Aleš | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kielbas Josef | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Jaroš David | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | |
Frais Daniel | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | |
Kelnarová Pavlína | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Sklář Marek | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | |
Kelnar Václav | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Rychta Martin | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | |
Neuwirth Aleš | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Frais Daniel [CZE037062] | 11 | 11:3 |
2. | Kielbas Josef [CZE064185] | 11 | 11:3 |
3. | Jaroš David [CZE077756] | 9 | 9:5 |
4. | Kelnar Václav [CZE077530] | 9 | 9:5 |
5. | Sklář Marek [CZE045839] | 5 | 5:9 |
6. | Neuwirth Aleš [CZE057593] | 5 | 5:9 |
7. | Rychta Martin [CZE071366] | 5 | 5:9 |
8. | Kelnarová Pavlína [CZE078745] | 1 | 1:13 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Frais Daniel [CZE037062] | 11 | 11:3 |
2. | Kielbas Josef [CZE064185] | 11 | 11:3 |
3. | Jaroš David [CZE077756] | 9 | 9:5 |
4. | Kelnar Václav [CZE077530] | 9 | 9:5 |
5. | Sklář Marek [CZE045839] | 5 | 5:9 |
6. | Neuwirth Aleš [CZE057593] | 5 | 5:9 |
7. | Rychta Martin [CZE071366] | 5 | 5:9 |
8. | Kelnarová Pavlína [CZE078745] | 1 | 1:13 |
Cena startovného je 0 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Frais Daniel | CZE037062 | Hráč není přihlášen |
Jaroš David | CZE077756 | Hráč není přihlášen |
Kelnar Václav | CZE077530 | Hráč není přihlášen |
Kelnarová Pavlína | CZE078745 | Hráč není přihlášen |
Kielbas Josef | CZE064185 | Hráč není přihlášen |
Neuwirth Aleš | CZE057593 | Hráč není přihlášen |
Rychta Martin | CZE071366 | Hráč není přihlášen |
Sklář Marek | CZE045839 | Hráč není přihlášen |