Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 03.08.2024 |
Název | ARX |
Rozhodčí | Špunda Michal |
Počet hráčů | 13 |
Typ turnaje | Open Olomoucko dvojice |
Místo | ARX, Olomouc |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bartošek Lukáš [CZE066007], Magyar Štěpán [CZE027540] | |
Čaník Petr [CZE051661], Ronza David [CZE066202] | |
Dostál Milan [CZE059260], Březík Jan [CZE059919] | |
Epstein Radek [CZE001404], Vejmola Jaroslav [CZE019771] | |
Krejzlík Dalibor [CZE022182], Rédr Martin [CZE060392] | |
Lakomý František [CZE013024], Crha Roman [CZE019968] | |
Skýba Erik [CZE067492], Benda Lukáš [CZE043587] | |
Strnad Milan [CZE068831], Sedlář Antonín [CZE029661] | |
Špunda Michal [CZE046073], Kohoutek Vojtěch [CZE072684] | |
Šrom Jiří [CZE049068], Telíšek Michal [CZE000968] | |
Štroch Martin [CZE054915], Nagy Oto [CZE069421] | |
Tichý Antonín [CZE049595], Uherko Rostislav [CZE031324] | |
Vraga Jiří [CZE072903], Mojžíš Tomáš [CZE069420] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
- Šrom, Telíšek0
Šrom, Telíšek 2 Skýba, Benda 0
Šrom, Telíšek 2 Epstein, Vejmola 0
Šrom, Telíšek 2 Špunda, Kohoutek 0 Epstein, Vejmola 2 Lakomý, Crha 0
Šrom, Telíšek 2 Čaník, Ronza 1 Epstein, Vejmola 2 Bartošek, Magyar 0
Strnad, Sedlář 1 Šrom, Telíšek 2 Čaník, Ronza 2 Vraga, Mojžíš 0 Štroch, Nagy 0 Epstein, Vejmola 2 Bartošek, Magyar 2 Tichý, Uherko 1
Volný_los 0 Strnad, Sedlář 1 Dostál, Březík 0 Čaník, Ronza 2 Volný_los 0 Štroch, Nagy 1 Bartošek, Magyar 1 Volný_los 0
Skýba, Benda 1 Volný_los 0 Strnad, Sedlář 0 Tichý, Uherko 2 Špunda, Kohoutek 2 Dostál, Březík 1 Čaník, Ronza 0 Epstein, Vejmola 2 Lakomý, Crha 1 Volný_los 0 Štroch, Nagy 0 Vraga, Mojžíš 2 Bartošek, Magyar 1 Krejzlík, Rédr 2 Šrom, Telíšek 1 Volný_los 0
Skýba, Benda 2 Tichý, Uherko 1 Špunda, Kohoutek 2 Epstein, Vejmola 1 Lakomý, Crha 2 Vraga, Mojžíš 1 Krejzlík, Rédr 2 Šrom, Telíšek 1
Skýba, Benda 2 Špunda, Kohoutek 1 Lakomý, Crha 1 Krejzlík, Rédr 2
Skýba, Benda 1 Krejzlík, Rédr 2
Krejzlík, Rédr 0 Šrom, Telíšek 2
Krejzlík, Rédr 0 Šrom, Telíšek 2
- Šrom, Telíšek0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Šrom Jiří [CZE049068], Telíšek Michal [CZE000968] |
2. | Krejzlík Dalibor [CZE022182], Rédr Martin [CZE060392] |
3. | Skýba Erik [CZE067492], Benda Lukáš [CZE043587] |
4. | Epstein Radek [CZE001404], Vejmola Jaroslav [CZE019771] |
5. | Špunda Michal [CZE046073], Kohoutek Vojtěch [CZE072684] |
5. | Lakomý František [CZE013024], Crha Roman [CZE019968] |
7. | Čaník Petr [CZE051661], Ronza David [CZE066202] |
7. | Bartošek Lukáš [CZE066007], Magyar Štěpán [CZE027540] |
9. | Tichý Antonín [CZE049595], Uherko Rostislav [CZE031324] |
9. | Štroch Martin [CZE054915], Nagy Oto [CZE069421] |
9. | Vraga Jiří [CZE072903], Mojžíš Tomáš [CZE069420] |
9. | Strnad Milan [CZE068831], Sedlář Antonín [CZE029661] |
13. | Dostál Milan [CZE059260], Březík Jan [CZE059919] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Šrom Jiří [CZE049068], Telíšek Michal [CZE000968] |
2. | Krejzlík Dalibor [CZE022182], Rédr Martin [CZE060392] |
3. | Skýba Erik [CZE067492], Benda Lukáš [CZE043587] |
4. | Epstein Radek [CZE001404], Vejmola Jaroslav [CZE019771] |
5. | Špunda Michal [CZE046073], Kohoutek Vojtěch [CZE072684] |
5. | Lakomý František [CZE013024], Crha Roman [CZE019968] |
7. | Čaník Petr [CZE051661], Ronza David [CZE066202] |
7. | Bartošek Lukáš [CZE066007], Magyar Štěpán [CZE027540] |
9. | Tichý Antonín [CZE049595], Uherko Rostislav [CZE031324] |
9. | Štroch Martin [CZE054915], Nagy Oto [CZE069421] |
9. | Vraga Jiří [CZE072903], Mojžíš Tomáš [CZE069420] |
9. | Strnad Milan [CZE068831], Sedlář Antonín [CZE029661] |
13. | Dostál Milan [CZE059260], Březík Jan [CZE059919] |
Tento turnaj nemá přihlášky online