Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 30.07.2024 |
Název | Žíla Open Dvojice 2024 |
Rozhodčí | Petrželka Miloš |
Počet hráčů | 13 |
Typ turnaje | Místní Open Karlovarsko dvojice |
Místo | Club Bar U Žíly, Chodov |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Cenek Zbyněk [CZE031299], Zavřel Dušan [CZE001564] | |
Dvorská Klára [CZE039296], Potůčková Tereza [CZE072418] | |
Dvorský Bronislav [CZE029180], Gibiec Karel [CZE063589] | |
Fiala Miroslav [CZE062353], Frei Kamil [CZE076487] | |
Horváth Ladislav [CZE009885], Urban Luděk [CZE066095] | |
Kiss Jiří [CZE059720], Daniš Zdeněk [CZE062906] | |
Klemera Petr [CZE031296], Imrich Martin [CZE066541] | |
Král Vratislav [CZE038786], Buberle Jan [CZE047152] | |
Machunka Milan [CZE015711], Bittman Milan [CZE068710] | |
Petrželka Miloš [CZE000697], Matička Karel [CZE070028] | |
Sienko Milan [CZE001656], Andráško Milan [CZE032103] | |
Strouhal Martin [CZE019708], Daniš Dominik [CZE079062] | |
Vaško Michal [CZE040197], Vašková Ivana [CZE033508] |
1Žíla Open Dvojice 2024--:--
Žádné utkání
2VOLNÝ--:--
Žádné utkání
3Žíla Open Dvojice 2024--:--
Žádné utkání
4VOLNÝ--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
- Dvorský, Gibiec0
Král, Buberle 1 Dvorský, Gibiec 2
Král, Buberle 2 Sienko, Andráško 1
Fiala, Frei 1 Král, Buberle 2 Sienko, Andráško 2 Kiss, Daniš 0
Fiala, Frei 2 Vaško, Vašková 0 Sienko, Andráško 2 Horváth, Urban 0
Petrželka, Matička 0 Fiala, Frei 2 Strouhal, Daniš 1 Vaško, Vašková 2 Cenek, Zavřel 0 Sienko, Andráško 2 Horváth, Urban 2 Dvorská, Potůčková 0
Volný_los 0 Petrželka, Matička 1 Strouhal, Daniš 2 Machunka, Bittman 0 Volný_los 0 Cenek, Zavřel 1 Horváth, Urban 1 Volný_los 0
Dvorský, Gibiec 1 Volný_los 0 Dvorská, Potůčková 2 Petrželka, Matička 1 Strouhal, Daniš 0 Sienko, Andráško 2 Machunka, Bittman 0 Král, Buberle 2 Kiss, Daniš 1 Volný_los 0 Cenek, Zavřel 0 Vaško, Vašková 2 Fiala, Frei 2 Horváth, Urban 0 Klemera, Imrich 1 Volný_los 0
Dvorský, Gibiec 2 Dvorská, Potůčková 0 Sienko, Andráško 0 Král, Buberle 2 Kiss, Daniš 2 Vaško, Vašková 0 Fiala, Frei 1 Klemera, Imrich 2
Dvorský, Gibiec 2 Král, Buberle 1 Kiss, Daniš 0 Klemera, Imrich 2
Dvorský, Gibiec 1 Klemera, Imrich 2
Klemera, Imrich 2 Dvorský, Gibiec 0
- Klemera, Imrich0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Klemera Petr [CZE031296], Imrich Martin [CZE066541] |
2. | Dvorský Bronislav [CZE029180], Gibiec Karel [CZE063589] |
3. | Král Vratislav [CZE038786], Buberle Jan [CZE047152] |
4. | Sienko Milan [CZE001656], Andráško Milan [CZE032103] |
5. | Fiala Miroslav [CZE062353], Frei Kamil [CZE076487] |
5. | Kiss Jiří [CZE059720], Daniš Zdeněk [CZE062906] |
7. | Vaško Michal [CZE040197], Vašková Ivana [CZE033508] |
7. | Horváth Ladislav [CZE009885], Urban Luděk [CZE066095] |
9. | Dvorská Klára [CZE039296], Potůčková Tereza [CZE072418] |
9. | Cenek Zbyněk [CZE031299], Zavřel Dušan [CZE001564] |
9. | Strouhal Martin [CZE019708], Daniš Dominik [CZE079062] |
9. | Petrželka Miloš [CZE000697], Matička Karel [CZE070028] |
13. | Machunka Milan [CZE015711], Bittman Milan [CZE068710] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Klemera Petr [CZE031296], Imrich Martin [CZE066541] |
2. | Dvorský Bronislav [CZE029180], Gibiec Karel [CZE063589] |
3. | Král Vratislav [CZE038786], Buberle Jan [CZE047152] |
4. | Sienko Milan [CZE001656], Andráško Milan [CZE032103] |
5. | Fiala Miroslav [CZE062353], Frei Kamil [CZE076487] |
5. | Kiss Jiří [CZE059720], Daniš Zdeněk [CZE062906] |
7. | Vaško Michal [CZE040197], Vašková Ivana [CZE033508] |
7. | Horváth Ladislav [CZE009885], Urban Luděk [CZE066095] |
9. | Dvorská Klára [CZE039296], Potůčková Tereza [CZE072418] |
9. | Cenek Zbyněk [CZE031299], Zavřel Dušan [CZE001564] |
9. | Strouhal Martin [CZE019708], Daniš Dominik [CZE079062] |
9. | Petrželka Miloš [CZE000697], Matička Karel [CZE070028] |
13. | Machunka Milan [CZE015711], Bittman Milan [CZE068710] |
Tento turnaj nemá přihlášky online