Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 26.07.2024 |
Název | Každý s každým |
Rozhodčí | Adámková Arleta |
Počet hráčů | 10 |
Typ turnaje | Open KHK-S jednotlivci |
Místo | Sedmička, Trutnov |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Adámková Arleta [CZE069396] | |
Bartoš Otakar [CZE066538] | |
Borůvka Lukáš [CZE031111] | |
Drahonínská Barbora [CZE075024] | |
Drahonínský Martin [CZE075026] | |
Kynčl Jakub [CZE044116] | |
Mádrová Veronika [CZE078101] | |
Matuška Jakub [CZE002808] | |
Vajdová Nela [CZE076226] | |
Vokounová Simona [CZE050770] |
1Každý s každým--:--
Žádné utkání
2Každý s každým--:--
Žádné utkání
Adámková Arleta | Vajdová Nela | Vokounová Simona | Matuška Jakub | Kynčl Jakub | Mádrová Veronika | Borůvka Lukáš | Drahonínská Barbora | Drahonínský Martin | Bartoš Otakar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adámková Arleta | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | |
Vajdová Nela | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Vokounová Simona | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | |
Matuška Jakub | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | |
Kynčl Jakub | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | |
Mádrová Veronika | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | |
Borůvka Lukáš | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | |
Drahonínská Barbora | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | |
Drahonínský Martin | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | |
Bartoš Otakar | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kynčl Jakub [CZE044116] | 15 | 15:3 |
2. | Matuška Jakub [CZE002808] | 13 | 13:5 |
3. | Drahonínský Martin [CZE075026] | 11 | 11:7 |
4. | Drahonínská Barbora [CZE075024] | 10 | 10:8 |
5. | Bartoš Otakar [CZE066538] | 10 | 10:8 |
6. | Borůvka Lukáš [CZE031111] | 9 | 9:9 |
7. | Mádrová Veronika [CZE078101] | 8 | 8:10 |
8. | Vokounová Simona [CZE050770] | 6 | 6:12 |
9. | Adámková Arleta [CZE069396] | 6 | 6:12 |
10. | Vajdová Nela [CZE076226] | 2 | 2:16 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kynčl Jakub [CZE044116] | 15 | 15:3 |
2. | Matuška Jakub [CZE002808] | 13 | 13:5 |
3. | Drahonínský Martin [CZE075026] | 11 | 11:7 |
4. | Drahonínská Barbora [CZE075024] | 10 | 10:8 |
5. | Bartoš Otakar [CZE066538] | 10 | 10:8 |
6. | Borůvka Lukáš [CZE031111] | 9 | 9:9 |
7. | Mádrová Veronika [CZE078101] | 8 | 8:10 |
8. | Vokounová Simona [CZE050770] | 6 | 6:12 |
9. | Adámková Arleta [CZE069396] | 6 | 6:12 |
10. | Vajdová Nela [CZE076226] | 2 | 2:16 |
Tento turnaj nemá přihlášky online