Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 24.07.2024 |
Název | MJM 10. kolo - CRIKET |
Rozhodčí | Kopuletý Michal |
Počet hráčů | 13 |
Typ turnaje | MJM Cricket - M13 Darts club III |
Místo | m13 darts club, Brno |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bouchal Lubomír [CZE051726] | |
Fridrich David [CZE041320] | |
Fridrich Marek [CZE063322] | |
Gruber Roman [CZE000710] | |
Horn Jiří [CZE071242] | |
Kalivoda Zdeněk [CZE056887] | |
Kopuletý Michal [CZE020513] | |
Krejčiřík Jaroslav [CZE038769] | |
Lasovský Dušan [CZE033525] | |
Papoušek Petr [CZE024837] | |
Přibyl Pavel [CZE000066] | |
Sedláček Michal [CZE050944] | |
Vašata Milan [CZE070824] |
- 0
- 0
# | Hráč nebo pár |
---|
# | Hráč/i |
---|---|
1. | Papoušek Petr [CZE024837] |
2. | Bouchal Lubomír [CZE051726] |
3. | Přibyl Pavel [CZE000066] |
4. | Vašata Milan [CZE070824] |
5. | Kopuletý Michal [CZE020513] |
6. | Fridrich David [CZE041320] |
7. | Sedláček Michal [CZE050944] |
8. | Lasovský Dušan [CZE033525] |
9. | Gruber Roman [CZE000710] |
10. | Horn Jiří [CZE071242] |
11. | Krejčiřík Jaroslav [CZE038769] |
12. | Fridrich Marek [CZE063322] |
13. | Kalivoda Zdeněk [CZE056887] |
Tento turnaj nemá přihlášky online