Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 27.11.2019 |
Název | Wolf |
Rozhodčí | |
Počet hráčů | 9 |
Typ turnaje | Pirátský Open |
Místo | U Vlčků, Rtyně v Podkrkonoší |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Císař Milan [CZE015921] | |
Ježek Tomáš [CZE015995] | |
Kavan Jiří [CZE015960] | |
Prokop Vladimír [CZE018846] | |
Prokopová Alena [CZE059762] | |
Pullmann Lukáš [CZE022958] | |
Vlček Jiří [CZE016590] | |
Vlk Martin [CZE016589] | |
XXXVlk Martin [CZE016588] |
Vlček Jiří | Ježek Tomáš | Prokopová Alena | Kavan Jiří | Pullmann Lukáš | Vlk Martin | Prokop Vladimír | Císař Milan | XXXVlk Martin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlček Jiří | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | |
Ježek Tomáš | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | |
Prokopová Alena | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | |
Kavan Jiří | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | |
Pullmann Lukáš | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | |
Vlk Martin | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | |
Prokop Vladimír | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | |
Císař Milan | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | |
XXXVlk Martin | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
. | Vlk Martin [CZE016589] | 11 | 11:5 |
. | Ježek Tomáš [CZE015995] | 11 | 11:5 |
. | Prokop Vladimír [CZE018846] | 11 | 11:5 |
. | Pullmann Lukáš [CZE022958] | 10 | 10:6 |
. | Kavan Jiří [CZE015960] | 10 | 10:6 |
6. | Vlček Jiří [CZE016590] | 9 | 9:7 |
7. | XXXVlk Martin [CZE016588] | 4 | 4:12 |
8. | Prokopová Alena [CZE059762] | 3 | 3:13 |
9. | Císař Milan [CZE015921] | 3 | 3:13 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
. | Vlk Martin [CZE016589] | 11 | 11:5 |
. | Ježek Tomáš [CZE015995] | 11 | 11:5 |
. | Prokop Vladimír [CZE018846] | 11 | 11:5 |
. | Pullmann Lukáš [CZE022958] | 10 | 10:6 |
. | Kavan Jiří [CZE015960] | 10 | 10:6 |
6. | Vlček Jiří [CZE016590] | 9 | 9:7 |
7. | XXXVlk Martin [CZE016588] | 4 | 4:12 |
8. | Prokopová Alena [CZE059762] | 3 | 3:13 |
9. | Císař Milan [CZE015921] | 3 | 3:13 |
Tento turnaj nemá přihlášky online