Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 20.07.2024 |
Název | dvojice |
Rozhodčí | Kain Aleš |
Počet hráčů | 16 |
Typ turnaje | Open Libereckého kraje - dvojice |
Místo | Klub 44, Liberec |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Brand Miroslav [CZE014610], Janda David [CZE079152] | |
Dvorský Michal [CZE064576], Dvorský Josef [CZE063960] | |
Frankel Benjamin [CZE036525], Záruba Daniel [CZE000007] | |
Hnatovský Pavel [CZE000766], Miller Miloslav [CZE017520] | |
Hošek Jan [CZE063910] | |
Jirousková Monika [CZE072649], Slavík Petr [CZE072839] | |
Kain Aleš [CZE029605], Procházka Martin [CZE079491] | |
Kain Roman [CZE029614], Coufal Tomáš [CZE068455] | |
Kulík Martin [CZE033063], Kulík Milan [CZE077424] | |
Mečíř Petr [CZE070564], Kačinetz Tomáš [CZE072286] | |
Nasková Dagmar [CZE000326], Nasková Veronika [CZE061871] | |
Nedbal Michal [CZE071191], Nedbalová Veronika [CZE073771] | |
Presová Zdeňka [CZE067036], Křížek Martin [CZE070912] | |
Šikýř Jaroslav [CZE013990], Svoboda Jiří [CZE061640] | |
Šlambor Zdeněk [CZE052010], Zárybnický Michal [CZE028829] | |
Václavíková Zuzana [CZE002931], Grubhoffer Ladislav [CZE074907] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
1
Presová, Křížek 1 Šikýř, Svoboda 1 Nasková, Nasková 0 Kain, Coufal 2 Václavíková, Grubhoffer 0 Hošek Jan 2 Hnatovský, Miller 0 Dvorský, Dvorský 2 Kulík, Kulík 1 Mečíř, Kačinetz 1 Kain, Procházka 2 Nedbal, Nedbalová 0 Jirousková, Slavík 0 Brand, Janda 2 Frankel, Záruba 1 Šlambor, Zárybnický 1
2
Jirousková, Slavík 2 Nedbal, Nedbalová 0 Hnatovský, Miller 0 Václavíková, Grubhoffer 2 Nasková, Nasková 1 Šlambor, Zárybnický 1 Frankel, Záruba 2 Mečíř, Kačinetz 0 Kulík, Kulík 2 Šikýř, Svoboda 0 Presová, Křížek 1 Brand, Janda 1 Kain, Procházka 2 Dvorský, Dvorský 0 Hošek Jan 0 Kain, Coufal 2
3
Hnatovský, Miller 2 Nedbal, Nedbalová 0 Šikýř, Svoboda 2 Nasková, Nasková 0 Mečíř, Kačinetz 1 Václavíková, Grubhoffer 1 Jirousková, Slavík 1 Dvorský, Dvorský 1 Šlambor, Zárybnický 2 Presová, Křížek 0 Hošek Jan 1 Kulík, Kulík 1 Frankel, Záruba 2 Brand, Janda 0 Kain, Procházka 1 Kain, Coufal 1
4
Nedbal, Nedbalová 2 Nasková, Nasková 0 Hnatovský, Miller 1 Presová, Křížek 1 Mečíř, Kačinetz 2 Jirousková, Slavík 0 Šikýř, Svoboda 1 Václavíková, Grubhoffer 1 Dvorský, Dvorský 1 Brand, Janda 1 Hošek Jan 0 Šlambor, Zárybnický 2 Kulík, Kulík 0 Kain, Procházka 2 Kain, Coufal 0 Frankel, Záruba 2
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Frankel Benjamin [CZE036525], Záruba Daniel [CZE000007] | 7 | 19 | 32 |
2. | Kain Aleš [CZE029605], Procházka Martin [CZE079491] | 7 | 15 | 25 |
3. | Šlambor Zdeněk [CZE052010], Zárybnický Michal [CZE028829] | 6 | 14 | 20 |
4. | Kain Roman [CZE029614], Coufal Tomáš [CZE068455] | 5 | 18 | 15 |
5. | Kulík Martin [CZE033063], Kulík Milan [CZE077424] | 4 | 18 | 15 |
6. | Mečíř Petr [CZE070564], Kačinetz Tomáš [CZE072286] | 4 | 18 | 14 |
7. | Dvorský Michal [CZE064576], Dvorský Josef [CZE063960] | 4 | 17 | 13 |
8. | Brand Miroslav [CZE014610], Janda David [CZE079152] | 4 | 17 | 13 |
9. | Václavíková Zuzana [CZE002931], Grubhoffer Ladislav [CZE074907] | 4 | 14 | 14 |
10. | Šikýř Jaroslav [CZE013990], Svoboda Jiří [CZE061640] | 4 | 12 | 9 |
11. | Hošek Jan [CZE063910] | 3 | 19 | 12 |
12. | Presová Zdeňka [CZE067036], Křížek Martin [CZE070912] | 3 | 17 | 11 |
13. | Jirousková Monika [CZE072649], Slavík Petr [CZE072839] | 3 | 14 | 8 |
14. | Hnatovský Pavel [CZE000766], Miller Miloslav [CZE017520] | 3 | 13 | 7 |
15. | Nedbal Michal [CZE071191], Nedbalová Veronika [CZE073771] | 2 | 14 | 2 |
16. | Nasková Dagmar [CZE000326], Nasková Veronika [CZE061871] | 1 | 17 | 6 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Frankel Benjamin [CZE036525], Záruba Daniel [CZE000007] | 7 | 19 | 32 |
2. | Kain Aleš [CZE029605], Procházka Martin [CZE079491] | 7 | 15 | 25 |
3. | Šlambor Zdeněk [CZE052010], Zárybnický Michal [CZE028829] | 6 | 14 | 20 |
4. | Kain Roman [CZE029614], Coufal Tomáš [CZE068455] | 5 | 18 | 15 |
5. | Kulík Martin [CZE033063], Kulík Milan [CZE077424] | 4 | 18 | 15 |
6. | Mečíř Petr [CZE070564], Kačinetz Tomáš [CZE072286] | 4 | 18 | 14 |
7. | Dvorský Michal [CZE064576], Dvorský Josef [CZE063960] | 4 | 17 | 13 |
8. | Brand Miroslav [CZE014610], Janda David [CZE079152] | 4 | 17 | 13 |
9. | Václavíková Zuzana [CZE002931], Grubhoffer Ladislav [CZE074907] | 4 | 14 | 14 |
10. | Šikýř Jaroslav [CZE013990], Svoboda Jiří [CZE061640] | 4 | 12 | 9 |
11. | Hošek Jan [CZE063910] | 3 | 19 | 12 |
12. | Presová Zdeňka [CZE067036], Křížek Martin [CZE070912] | 3 | 17 | 11 |
13. | Jirousková Monika [CZE072649], Slavík Petr [CZE072839] | 3 | 14 | 8 |
14. | Hnatovský Pavel [CZE000766], Miller Miloslav [CZE017520] | 3 | 13 | 7 |
15. | Nedbal Michal [CZE071191], Nedbalová Veronika [CZE073771] | 2 | 14 | 2 |
16. | Nasková Dagmar [CZE000326], Nasková Veronika [CZE061871] | 1 | 17 | 6 |
Tento turnaj nemá přihlášky online