Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 13.07.2024 |
Název | 501 DO |
Rozhodčí | Vokoun Martin |
Počet hráčů | 57 |
Typ turnaje | Open Ústeckého kraje |
Místo | U Jezu Písty, Písty |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Adamus David [CZE051028] | |
Badová Sabina [CZE076439] | |
Bárta Petr [CZE003547] | |
Beran Miroslav [CZE011778] | |
Čech Martin [CZE076361] | |
Černý Milan [CZE056616] | |
Dryje Ivo [CZE060847] | |
Dufek Zdeněk [CZE059886] | |
Englisch Patrik [CZE078121] | |
Fišerová Štěpánka [CZE048113] | |
Gunar Michal [CZE063544] | |
Hájek Zdeněk [CZE000284] | |
Hudik Michal [CZE012460] | |
Hudik Ondřej [CZE009893] | |
Jedlička Dušan [CZE070449] | |
Jelenová Monika [CZE054221] | |
Jelínek Pavel [CZE072433] | |
Jiroutek Miloš [CZE056913] | |
Jiroutek Radek [CZE058953] | |
Kleinová Šárka [CZE057140] | |
Knotková Jana [CZE025679] | |
Kováč Miroslav [CZE063530] | |
Kováč Tomáš [CZE057454] | |
Kratochvíl Jiří [CZE073410] | |
Krotík Boleslav [CZE001129] | |
Křížek Martin [CZE070912] | |
Kulíšek Jáchym [CZE071890] | |
Lahovský Václav [CZE048115] | |
Mikula Zdeněk [CZE051029] | |
Mleziva Marek [CZE070861] | |
Mlezivová Michaela [CZE072153] | |
Mrňous Petr [CZE046990] | |
Novák Miroslav [CZE054955] | |
Pallas Pavel [CZE009061] | |
Pecina Vojtěch [CZE051824] | |
Pokorný Vlastimil [CZE000823] | |
Poláček Jan [CZE051030] | |
Polesný Zdeněk [CZE080288] | |
Reichl Vít [CZE048144] | |
Rosáková Kateřina [CZE076672] | |
Řepík Roman [CZE008452] | |
Řepíková Marcela [CZE009098] | |
Římovský David [CZE056643] | |
Sněhota Jiří [CZE056120] | |
Strecker Libor [CZE013862] | |
Šanda David [CZE072149] | |
Šikolová Šárka [CZE055144] | |
Švarc Václav [CZE081890] | |
Ušáková Hana [CZE061627] | |
Vaňková Martina [CZE033127] | |
Vokoun Martin [CZE020333] | |
Vrbata Martin [CZE070680] | |
Vunderer Milan [CZE063637] | |
Vundererová Martina [CZE063813] | |
Vundererová Soňa [CZE074410] | |
Wollenheit Milan [CZE051031] | |
Zelinka Štěpán [CZE052366] |
1--:--
Žádné utkání
2NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
1
Dryje Ivo 1 Volný_los 0 Švarc Václav 1 Čech Martin 1 Jiroutek Miloš 1 Polesný Zdeněk 1 Římovský David 1 Sněhota Jiří 1 Knotková Jana 1 Strecker Libor 1 Kratochvíl Jiří 1 Kleinová Šárka 1 Englisch Patrik 0 Reichl Vít 2 Gunar Michal 1 Vrbata Martin 1 Pallas Pavel 2 Vundererová Soňa 0 Jiroutek Radek 2 Kulíšek Jáchym 0 Zelinka Štěpán 1 Badová Sabina 1 Jelínek Pavel 2 Jedlička Dušan 0 Dufek Zdeněk 0 Beran Miroslav 2 Krotík Boleslav 1 Poláček Jan 1 Rosáková Kateřina 0 Mleziva Marek 2 Hudik Ondřej 2 Mrňous Petr 0 Hudik Michal 1 Kováč Miroslav 1 Šikolová Šárka 0 Vaňková Martina 2 Vundererová Martina 1 Novák Miroslav 1 Řepík Roman 2 Vokoun Martin 0 Mikula Zdeněk 2 Řepíková Marcela 0 Bárta Petr 1 Vunderer Milan 1 Ušáková Hana 0 Kováč Tomáš 2 Křížek Martin 1 Fišerová Štěpánka 1 Šanda David 1 Černý Milan 1 Wollenheit Milan 1 Mlezivová Michaela 1 Lahovský Václav 0 Hájek Zdeněk 2 Jelenová Monika 0 Pecina Vojtěch 2 Adamus David 1 Pokorný Vlastimil 1
2
Jelenová Monika 1 Volný_los 0 Lahovský Václav 1 Ušáková Hana 1 Řepíková Marcela 1 Vokoun Martin 1 Šikolová Šárka 0 Mrňous Petr 2 Rosáková Kateřina 1 Dufek Zdeněk 1 Jedlička Dušan 1 Kulíšek Jáchym 1 Vundererová Soňa 2 Englisch Patrik 0 Dryje Ivo 0 Pokorný Vlastimil 2 Adamus David 1 Mlezivová Michaela 1 Wollenheit Milan 2 Černý Milan 0 Šanda David 2 Fišerová Štěpánka 0 Křížek Martin 2 Vunderer Milan 0 Bárta Petr 2 Novák Miroslav 0 Vundererová Martina 0 Kováč Miroslav 2 Hudik Michal 2 Poláček Jan 0 Krotík Boleslav 2 Badová Sabina 0 Zelinka Štěpán 2 Vrbata Martin 0 Gunar Michal 2 Kleinová Šárka 0 Kratochvíl Jiří 0 Strecker Libor 2 Knotková Jana 0 Sněhota Jiří 2 Římovský David 1 Polesný Zdeněk 1 Jiroutek Miloš 0 Čech Martin 2 Švarc Václav 0 Pecina Vojtěch 2 Hájek Zdeněk 2 Kováč Tomáš 0 Mikula Zdeněk 0 Řepík Roman 2 Vaňková Martina 0 Hudik Ondřej 2 Mleziva Marek 0 Beran Miroslav 2 Jelínek Pavel 2 Jiroutek Radek 0 Pallas Pavel 1 Reichl Vít 1
3
Šikolová Šárka 1 Volný_los 0 Englisch Patrik 1 Dryje Ivo 1 Ušáková Hana 0 Řepíková Marcela 2 Rosáková Kateřina 0 Kulíšek Jáchym 2 Jelenová Monika 0 Novák Miroslav 2 Vundererová Martina 2 Kleinová Šárka 0 Kratochvíl Jiří 0 Lahovský Václav 2 Vokoun Martin 0 Dufek Zdeněk 2 Jedlička Dušan 2 Jiroutek Miloš 0 Černý Milan 2 Fišerová Štěpánka 0 Vunderer Milan 1 Poláček Jan 1 Badová Sabina 2 Vrbata Martin 0 Knotková Jana 1 Švarc Václav 1 Vundererová Soňa 1 Polesný Zdeněk 1 Vaňková Martina 1 Mrňous Petr 1 Kováč Tomáš 1 Mikula Zdeněk 1 Mleziva Marek 2 Adamus David 0 Jiroutek Radek 0 Mlezivová Michaela 2 Římovský David 0 Šanda David 2 Křížek Martin 2 Bárta Petr 0 Krotík Boleslav 2 Zelinka Štěpán 0 Gunar Michal 1 Strecker Libor 1 Čech Martin 0 Reichl Vít 2 Pokorný Vlastimil 2 Wollenheit Milan 0 Sněhota Jiří 1 Kováč Miroslav 1 Hudik Michal 1 Pallas Pavel 1 Pecina Vojtěch 0 Hájek Zdeněk 2 Řepík Roman 2 Beran Miroslav 0 Jelínek Pavel 1 Hudik Ondřej 1
4
Šikolová Šárka 2 Jelenová Monika 0 Volný_los 0 Kleinová Šárka 1 Kratochvíl Jiří 1 Ušáková Hana 1 Jiroutek Miloš 1 Englisch Patrik 1 Rosáková Kateřina 2 Vrbata Martin 0 Vokoun Martin 2 Fišerová Štěpánka 0 Dryje Ivo 1 Švarc Václav 1 Vunderer Milan 2 Knotková Jana 0 Poláček Jan 2 Jiroutek Radek 0 Římovský David 1 Adamus David 1 Řepíková Marcela 0 Dufek Zdeněk 2 Kulíšek Jáchym 2 Polesný Zdeněk 0 Novák Miroslav 0 Lahovský Václav 2 Čech Martin 2 Vundererová Martina 0 Vundererová Soňa 0 Vaňková Martina 2 Mrňous Petr 2 Badová Sabina 0 Jedlička Dušan 0 Zelinka Štěpán 2 Černý Milan 2 Kováč Tomáš 0 Bárta Petr 2 Mikula Zdeněk 0 Wollenheit Milan 2 Gunar Michal 0 Mleziva Marek 2 Strecker Libor 0 Mlezivová Michaela 0 Sněhota Jiří 2 Pecina Vojtěch 0 Hudik Michal 2 Kováč Miroslav 1 Pallas Pavel 1 Beran Miroslav 1 Šanda David 1 Křížek Martin 1 Pokorný Vlastimil 1 Reichl Vít 2 Jelínek Pavel 0 Krotík Boleslav 0 Hudik Ondřej 2 Řepík Roman 2 Hájek Zdeněk 0
5
Vrbata Martin 1 Volný_los 0 Jelenová Monika 1 Kleinová Šárka 1 Fišerová Štěpánka 0 Kratochvíl Jiří 2 Jiroutek Miloš 1 Ušáková Hana 1 Englisch Patrik 2 Knotková Jana 0 Jiroutek Radek 0 Šikolová Šárka 2 Dryje Ivo 2 Řepíková Marcela 0 Polesný Zdeněk 0 Novák Miroslav 2 Švarc Václav 1 Vundererová Martina 1 Vundererová Soňa 0 Kováč Tomáš 2 Badová Sabina 0 Vokoun Martin 2 Rosáková Kateřina 1 Jedlička Dušan 1 Římovský David 1 Mikula Zdeněk 1 Adamus David 0 Gunar Michal 2 Strecker Libor 2 Pecina Vojtěch 0 Mlezivová Michaela 1 Vunderer Milan 1 Poláček Jan 1 Kulíšek Jáchym 1 Zelinka Štěpán 0 Lahovský Václav 2 Dufek Zdeněk 0 Čech Martin 2 Černý Milan 2 Vaňková Martina 0 Bárta Petr 1 Mrňous Petr 1 Jelínek Pavel 1 Krotík Boleslav 1 Wollenheit Milan 1 Kováč Miroslav 1 Pallas Pavel 2 Beran Miroslav 0 Šanda David 1 Sněhota Jiří 1 Mleziva Marek 0 Křížek Martin 2 Pokorný Vlastimil 0 Hudik Michal 2 Hájek Zdeněk 2 Reichl Vít 0 Hudik Ondřej 1 Řepík Roman 1
6
Fišerová Štěpánka 1 Volný_los 0 Jelenová Monika 2 Vrbata Martin 0 Knotková Jana 1 Jiroutek Radek 1 Kleinová Šárka 1 Polesný Zdeněk 1 Jiroutek Miloš 0 Řepíková Marcela 2 Ušáková Hana 1 Badová Sabina 1 Vundererová Soňa 2 Adamus David 0 Kratochvíl Jiří 1 Englisch Patrik 1 Švarc Václav 2 Rosáková Kateřina 0 Jedlička Dušan 1 Římovský David 1 Vundererová Martina 0 Mikula Zdeněk 2 Pecina Vojtěch 2 Šikolová Šárka 0 Dryje Ivo 1 Vokoun Martin 1 Novák Miroslav 0 Zelinka Štěpán 2 Mlezivová Michaela 1 Dufek Zdeněk 1 Kováč Tomáš 1 Vunderer Milan 1 Poláček Jan 1 Vaňková Martina 1 Beran Miroslav 0 Gunar Michal 2 Kulíšek Jáchym 0 Strecker Libor 2 Mleziva Marek 2 Jelínek Pavel 0 Mrňous Petr 1 Krotík Boleslav 1 Bárta Petr 2 Wollenheit Milan 0 Pokorný Vlastimil 0 Kováč Miroslav 2 Čech Martin 1 Šanda David 1 Černý Milan 0 Sněhota Jiří 2 Lahovský Václav 0 Pallas Pavel 2 Reichl Vít 1 Křížek Martin 1 Hájek Zdeněk 0 Hudik Ondřej 2 Hudik Michal 1 Řepík Roman 1
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Hudik Ondřej [CZE009893] | 10 | 44 | 72 |
2. | Řepík Roman [CZE008452] | 10 | 44 | 69 |
3. | Hudik Michal [CZE012460] | 9 | 45 | 63 |
4. | Pallas Pavel [CZE009061] | 9 | 42 | 59 |
5. | Křížek Martin [CZE070912] | 9 | 38 | 60 |
6. | Sněhota Jiří [CZE056120] | 9 | 37 | 53 |
7. | Hájek Zdeněk [CZE000284] | 8 | 47 | 54 |
8. | Reichl Vít [CZE048144] | 8 | 45 | 56 |
9. | Kováč Miroslav [CZE063530] | 8 | 43 | 53 |
10. | Bárta Petr [CZE003547] | 8 | 39 | 47 |
11. | Strecker Libor [CZE013862] | 8 | 36 | 45 |
12. | Šanda David [CZE072149] | 8 | 36 | 43 |
13. | Mleziva Marek [CZE070861] | 8 | 35 | 42 |
14. | Čech Martin [CZE076361] | 8 | 35 | 40 |
15. | Gunar Michal [CZE063544] | 8 | 28 | 34 |
16. | Krotík Boleslav [CZE001129] | 7 | 40 | 41 |
17. | Mrňous Petr [CZE046990] | 7 | 40 | 39 |
18. | Lahovský Václav [CZE048115] | 7 | 38 | 38 |
19. | Černý Milan [CZE056616] | 7 | 37 | 36 |
20. | Zelinka Štěpán [CZE052366] | 7 | 30 | 28 |
21. | Wollenheit Milan [CZE051031] | 6 | 43 | 44 |
22. | Pokorný Vlastimil [CZE000823] | 6 | 41 | 36 |
23. | Jelínek Pavel [CZE072433] | 6 | 41 | 33 |
24. | Vaňková Martina [CZE033127] | 6 | 40 | 33 |
25. | Pecina Vojtěch [CZE051824] | 6 | 40 | 30 |
26. | Vunderer Milan [CZE063637] | 6 | 38 | 32 |
27. | Mikula Zdeněk [CZE051029] | 6 | 38 | 29 |
28. | Poláček Jan [CZE051030] | 6 | 37 | 31 |
29. | Kováč Tomáš [CZE057454] | 6 | 36 | 30 |
30. | Dufek Zdeněk [CZE059886] | 6 | 34 | 32 |
31. | Mlezivová Michaela [CZE072153] | 6 | 33 | 27 |
32. | Vokoun Martin [CZE020333] | 6 | 33 | 23 |
33. | Švarc Václav [CZE081890] | 6 | 31 | 29 |
34. | Kulíšek Jáchym [CZE071890] | 6 | 30 | 27 |
35. | Dryje Ivo [CZE060847] | 6 | 28 | 27 |
36. | Beran Miroslav [CZE011778] | 5 | 49 | 36 |
37. | Římovský David [CZE056643] | 5 | 35 | 27 |
38. | Novák Miroslav [CZE054955] | 5 | 34 | 20 |
39. | Vundererová Soňa [CZE074410] | 5 | 33 | 20 |
40. | Jedlička Dušan [CZE070449] | 5 | 31 | 21 |
41. | Řepíková Marcela [CZE009098] | 5 | 31 | 20 |
42. | Englisch Patrik [CZE078121] | 5 | 30 | 20 |
43. | Kratochvíl Jiří [CZE073410] | 5 | 30 | 17 |
44. | Šikolová Šárka [CZE055144] | 5 | 26 | 14 |
45. | Vundererová Martina [CZE063813] | 4 | 37 | 19 |
46. | Badová Sabina [CZE076439] | 4 | 33 | 15 |
47. | Rosáková Kateřina [CZE076672] | 4 | 33 | 15 |
48. | Ušáková Hana [CZE061627] | 4 | 30 | 19 |
49. | Polesný Zdeněk [CZE080288] | 4 | 28 | 17 |
50. | Kleinová Šárka [CZE057140] | 4 | 25 | 13 |
51. | Jelenová Monika [CZE054221] | 4 | 22 | 8 |
52. | Adamus David [CZE051028] | 3 | 38 | 17 |
53. | Knotková Jana [CZE025679] | 3 | 37 | 17 |
54. | Jiroutek Radek [CZE058953] | 3 | 32 | 15 |
55. | Jiroutek Miloš [CZE056913] | 3 | 31 | 13 |
56. | Fišerová Štěpánka [CZE048113] | 2 | 35 | 9 |
57. | Vrbata Martin [CZE070680] | 2 | 27 | 8 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Hudik Ondřej [CZE009893] | 10 | 44 | 72 |
2. | Řepík Roman [CZE008452] | 10 | 44 | 69 |
3. | Hudik Michal [CZE012460] | 9 | 45 | 63 |
4. | Pallas Pavel [CZE009061] | 9 | 42 | 59 |
5. | Křížek Martin [CZE070912] | 9 | 38 | 60 |
6. | Sněhota Jiří [CZE056120] | 9 | 37 | 53 |
7. | Hájek Zdeněk [CZE000284] | 8 | 47 | 54 |
8. | Reichl Vít [CZE048144] | 8 | 45 | 56 |
9. | Kováč Miroslav [CZE063530] | 8 | 43 | 53 |
10. | Bárta Petr [CZE003547] | 8 | 39 | 47 |
11. | Strecker Libor [CZE013862] | 8 | 36 | 45 |
12. | Šanda David [CZE072149] | 8 | 36 | 43 |
13. | Mleziva Marek [CZE070861] | 8 | 35 | 42 |
14. | Čech Martin [CZE076361] | 8 | 35 | 40 |
15. | Gunar Michal [CZE063544] | 8 | 28 | 34 |
16. | Krotík Boleslav [CZE001129] | 7 | 40 | 41 |
17. | Mrňous Petr [CZE046990] | 7 | 40 | 39 |
18. | Lahovský Václav [CZE048115] | 7 | 38 | 38 |
19. | Černý Milan [CZE056616] | 7 | 37 | 36 |
20. | Zelinka Štěpán [CZE052366] | 7 | 30 | 28 |
21. | Wollenheit Milan [CZE051031] | 6 | 43 | 44 |
22. | Pokorný Vlastimil [CZE000823] | 6 | 41 | 36 |
23. | Jelínek Pavel [CZE072433] | 6 | 41 | 33 |
24. | Vaňková Martina [CZE033127] | 6 | 40 | 33 |
25. | Pecina Vojtěch [CZE051824] | 6 | 40 | 30 |
26. | Vunderer Milan [CZE063637] | 6 | 38 | 32 |
27. | Mikula Zdeněk [CZE051029] | 6 | 38 | 29 |
28. | Poláček Jan [CZE051030] | 6 | 37 | 31 |
29. | Kováč Tomáš [CZE057454] | 6 | 36 | 30 |
30. | Dufek Zdeněk [CZE059886] | 6 | 34 | 32 |
31. | Mlezivová Michaela [CZE072153] | 6 | 33 | 27 |
32. | Vokoun Martin [CZE020333] | 6 | 33 | 23 |
33. | Švarc Václav [CZE081890] | 6 | 31 | 29 |
34. | Kulíšek Jáchym [CZE071890] | 6 | 30 | 27 |
35. | Dryje Ivo [CZE060847] | 6 | 28 | 27 |
36. | Beran Miroslav [CZE011778] | 5 | 49 | 36 |
37. | Římovský David [CZE056643] | 5 | 35 | 27 |
38. | Novák Miroslav [CZE054955] | 5 | 34 | 20 |
39. | Vundererová Soňa [CZE074410] | 5 | 33 | 20 |
40. | Jedlička Dušan [CZE070449] | 5 | 31 | 21 |
41. | Řepíková Marcela [CZE009098] | 5 | 31 | 20 |
42. | Englisch Patrik [CZE078121] | 5 | 30 | 20 |
43. | Kratochvíl Jiří [CZE073410] | 5 | 30 | 17 |
44. | Šikolová Šárka [CZE055144] | 5 | 26 | 14 |
45. | Vundererová Martina [CZE063813] | 4 | 37 | 19 |
46. | Badová Sabina [CZE076439] | 4 | 33 | 15 |
47. | Rosáková Kateřina [CZE076672] | 4 | 33 | 15 |
48. | Ušáková Hana [CZE061627] | 4 | 30 | 19 |
49. | Polesný Zdeněk [CZE080288] | 4 | 28 | 17 |
50. | Kleinová Šárka [CZE057140] | 4 | 25 | 13 |
51. | Jelenová Monika [CZE054221] | 4 | 22 | 8 |
52. | Adamus David [CZE051028] | 3 | 38 | 17 |
53. | Knotková Jana [CZE025679] | 3 | 37 | 17 |
54. | Jiroutek Radek [CZE058953] | 3 | 32 | 15 |
55. | Jiroutek Miloš [CZE056913] | 3 | 31 | 13 |
56. | Fišerová Štěpánka [CZE048113] | 2 | 35 | 9 |
57. | Vrbata Martin [CZE070680] | 2 | 27 | 8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online