Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 24.11.2019 |
Název | Juniorky |
Rozhodčí | Vylíčil Ondřej |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | RGP juniorky |
Místo | Dům kultury, Žďár nad Sázavou |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | Propozice |
Hráči | |
Boháčová Lucie [CZE059353] | |
Lukšová Šárka [CZE053629] | |
Pekáriková Anna [CZE062220] | |
Rychecká Julie [CZE049501] | |
Votavová Anna [CZE054375] | |
Vrzalová Eliška [CZE059389] |
Votavová Anna | Vrzalová Eliška | Rychecká Julie | Pekáriková Anna | Lukšová Šárka | Boháčová Lucie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Votavová Anna | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | |
Vrzalová Eliška | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | |
Rychecká Julie | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | |
Pekáriková Anna | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | |
Lukšová Šárka | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | |
Boháčová Lucie | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:3 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Lukšová Šárka [CZE053629] | 13 | 13:2 |
2. | Votavová Anna [CZE054375] | 12 | 12:3 |
3. | Boháčová Lucie [CZE059353] | 8 | 8:7 |
4. | Rychecká Julie [CZE049501] | 6 | 6:9 |
5. | Pekáriková Anna [CZE062220] | 3 | 3:12 |
6. | Vrzalová Eliška [CZE059389] | 3 | 3:12 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Lukšová Šárka [CZE053629] | 13 | 13:2 |
2. | Votavová Anna [CZE054375] | 12 | 12:3 |
3. | Boháčová Lucie [CZE059353] | 8 | 8:7 |
4. | Rychecká Julie [CZE049501] | 6 | 6:9 |
5. | Pekáriková Anna [CZE062220] | 3 | 3:12 |
6. | Vrzalová Eliška [CZE059389] | 3 | 3:12 |
Tento turnaj nemá přihlášky online