Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 29.06.2024 |
Název | Šikmá |
Rozhodčí | Cahel Jaromír |
Počet hráčů | 10 |
Typ turnaje | Jackpot Cup MSK - rozhodčí |
Místo | Šikmá plocha, Nový Jičín |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Fojtů Jiří [CZE077988] | |
Frydrych Tomáš [CZE069231] | |
Gebauer Petr [CZE073302] | |
Kašuba Pavel [CZE072933] | |
Marci Roman [WRD068110] | |
Pustějovský Patrik [CZE076381] | |
Steiner Martin [CZE080745] | |
Uhliarik Martin [CZE075291] | |
Vaněk Miloslav [CZE078779] | |
Zajíček Martin [CZE035166] |
1Šikmá--:--
Žádné utkání
2Šikmá--:--
Žádné utkání
3Šikmá--:--
Žádné utkání
Frydrych Tomáš | Marci Roman | Steiner Martin | Vaněk Miloslav | Kašuba Pavel | Gebauer Petr | Zajíček Martin | Uhliarik Martin | Fojtů Jiří | Pustějovský Patrik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frydrych Tomáš | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | |
Marci Roman | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | |
Steiner Martin | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | |
Vaněk Miloslav | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | |
Kašuba Pavel | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | |
Gebauer Petr | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | |
Zajíček Martin | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | |
Uhliarik Martin | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | |
Fojtů Jiří | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Pustějovský Patrik | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Steiner Martin [CZE080745] | 17 | 17:5 |
2. | Kašuba Pavel [CZE072933] | 17 | 17:3 |
3. | Fojtů Jiří [CZE077988] | 16 | 16:7 |
4. | Frydrych Tomáš [CZE069231] | 13 | 13:7 |
5. | Marci Roman [WRD068110] | 12 | 12:9 |
6. | Zajíček Martin [CZE035166] | 9 | 9:12 |
7. | Gebauer Petr [CZE073302] | 8 | 8:13 |
8. | Vaněk Miloslav [CZE078779] | 6 | 6:16 |
9. | Pustějovský Patrik [CZE076381] | 5 | 5:14 |
10. | Uhliarik Martin [CZE075291] | 1 | 1:18 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Steiner Martin [CZE080745] | 17 | 17:5 |
2. | Kašuba Pavel [CZE072933] | 17 | 17:3 |
3. | Fojtů Jiří [CZE077988] | 16 | 16:7 |
4. | Frydrych Tomáš [CZE069231] | 13 | 13:7 |
5. | Marci Roman [WRD068110] | 12 | 12:9 |
6. | Zajíček Martin [CZE035166] | 9 | 9:12 |
7. | Gebauer Petr [CZE073302] | 8 | 8:13 |
8. | Vaněk Miloslav [CZE078779] | 6 | 6:16 |
9. | Pustějovský Patrik [CZE076381] | 5 | 5:14 |
10. | Uhliarik Martin [CZE075291] | 1 | 1:18 |
Tento turnaj nemá přihlášky online