Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 26.06.2024 |
Název | Šikmá |
Rozhodčí | Cahel Jaromír |
Počet hráčů | 10 |
Typ turnaje | Jackpot Cup MSK - rozhodčí |
Místo | Šikmá plocha, Nový Jičín |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Frydrych Tomáš [CZE069231] | |
Gebauer Petr [CZE073302] | |
Handrych Michal [CZE075345] | |
Ptáček Václav [CZE076766] | |
Slavíček Martin [CZE076611] | |
Socha Štěpán [CZE076670] | |
Steiner Martin [CZE080745] | |
Uhliarik Martin [CZE075291] | |
Vaněk Miloslav [CZE078779] | |
Zajíček Martin [CZE035166] |
1Šikmá--:--
Žádné utkání
2Šikmá--:--
Žádné utkání
3Šikmá--:--
Žádné utkání
Slavíček Martin | Uhliarik Martin | Zajíček Martin | Vaněk Miloslav | Ptáček Václav | Gebauer Petr | Frydrych Tomáš | Steiner Martin | Handrych Michal | Socha Štěpán | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slavíček Martin | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | |
Uhliarik Martin | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | |
Zajíček Martin | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | |
Vaněk Miloslav | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | |
Ptáček Václav | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | |
Gebauer Petr | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | |
Frydrych Tomáš | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | |
Steiner Martin | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | |
Handrych Michal | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | |
Socha Štěpán | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Vaněk Miloslav [CZE078779] | 18 | 18:5 |
2. | Steiner Martin [CZE080745] | 15 | 15:8 |
3. | Socha Štěpán [CZE076670] | 13 | 13:10 |
4. | Zajíček Martin [CZE035166] | 13 | 13:11 |
5. | Slavíček Martin [CZE076611] | 13 | 13:11 |
6. | Frydrych Tomáš [CZE069231] | 10 | 10:12 |
7. | Ptáček Václav [CZE076766] | 10 | 10:14 |
8. | Uhliarik Martin [CZE075291] | 10 | 10:17 |
9. | Gebauer Petr [CZE073302] | 10 | 10:17 |
10. | Handrych Michal [CZE075345] | 10 | 10:17 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Vaněk Miloslav [CZE078779] | 18 | 18:5 |
2. | Steiner Martin [CZE080745] | 15 | 15:8 |
3. | Socha Štěpán [CZE076670] | 13 | 13:10 |
4. | Zajíček Martin [CZE035166] | 13 | 13:11 |
5. | Slavíček Martin [CZE076611] | 13 | 13:11 |
6. | Frydrych Tomáš [CZE069231] | 10 | 10:12 |
7. | Ptáček Václav [CZE076766] | 10 | 10:14 |
8. | Uhliarik Martin [CZE075291] | 10 | 10:17 |
9. | Gebauer Petr [CZE073302] | 10 | 10:17 |
10. | Handrych Michal [CZE075345] | 10 | 10:17 |
Tento turnaj nemá přihlášky online