Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 24.06.2024 |
Název | 501DKO |
Rozhodčí | Malurek Matěj |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Jackpot Cup MSK - rozhodčí |
Místo | Restaurace Hero , Ostrava |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Baran Roman [CZE071891] | |
Beňo Lukáš [CZE073334] | |
Chodorovský Jakub [CZE080853] | |
Chodorovský Roman [CZE008934] | |
Kmoch Marcel [CZE072603] | |
Malurek Matěj [CZE072602] |
1501DKO--:--
Žádné utkání
2501DKO--:--
Žádné utkání
3501DKO--:--
Žádné utkání
4VOLNÝ--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Kmoch Marcel | Malurek Matěj | Chodorovský Jakub | Chodorovský Roman | Baran Roman | Beňo Lukáš | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kmoch Marcel | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | |
Malurek Matěj | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | |
Chodorovský Jakub | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | |
Chodorovský Roman | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Baran Roman | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | |
Beňo Lukáš | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Malurek Matěj [CZE072602] | 13 | 9:1 |
2. | Chodorovský Roman [CZE008934] | 12 | 8:2 |
3. | Beňo Lukáš [CZE073334] | 8 | 6:4 |
4. | Kmoch Marcel [CZE072603] | 6 | 4:7 |
5. | Baran Roman [CZE071891] | 3 | 3:8 |
6. | Chodorovský Jakub [CZE080853] | 1 | 1:9 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Malurek Matěj [CZE072602] | 13 | 9:1 |
2. | Chodorovský Roman [CZE008934] | 12 | 8:2 |
3. | Beňo Lukáš [CZE073334] | 8 | 6:4 |
4. | Kmoch Marcel [CZE072603] | 6 | 4:7 |
5. | Baran Roman [CZE071891] | 3 | 3:8 |
6. | Chodorovský Jakub [CZE080853] | 1 | 1:9 |
Tento turnaj nemá přihlášky online