Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
| Datum | 22.11.2019 |
| Název | U Švehly 2 |
| Rozhodčí | Šlehofr David |
| Počet hráčů | 6 |
| Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
| Místo | U Švehly, Praha |
| Plán | TAB |
| Typ hry | Hra na legy |
| Propozice | nejsou k dispozici |
| Hráči | |
| Forman Bohumil [CZE060237], Stejskal Marek [CZE056665] | |
| Pavlát Radek [CZE045641], Bárta Daniel [CZE010414] | |
| Pilc Antonín [CZE061518], Kozelka Václav [CZE057907] | |
| Rieb Tomáš [CZE060909], Kapal Tomáš [CZE048907] | |
| Šlehofr David [CZE056664], Kraus Karel [CZE056662] | |
| Vítek Jiří [CZE039205], Sýkorová Miroslava [CZE062727] |
| Pilc Antonín, Kozelka Václav | Rieb Tomáš, Kapal Tomáš | Pavlát Radek, Bárta Daniel | Forman Bohumil, Stejskal Marek | Šlehofr David, Kraus Karel | Vítek Jiří, Sýkorová Miroslava | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilc Antonín, Kozelka Václav | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | |
| Rieb Tomáš, Kapal Tomáš | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | |
| Pavlát Radek, Bárta Daniel | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | |
| Forman Bohumil, Stejskal Marek | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | |
| Šlehofr David, Kraus Karel | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | |
| Vítek Jiří, Sýkorová Miroslava | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 |
| # | Hráči | Body | Skóre legů |
|---|
| # | Hráči | Body | Skóre legů |
|---|
Tento turnaj nemá přihlášky online
