Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 08.06.2024 |
Název | Král ligy B |
Rozhodčí | Vylíčil Ondřej |
Počet hráčů | 9 |
Typ turnaje | Král ligy kategorie B |
Místo | Tábořiště, Nesytá u Kohoutova |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Antonín Patrik [CZE037455] | |
Hejna Luboš [CZE035008] | |
Korger Tomáš [CZE031134] | |
Koščál Daniel [CZE057097] | |
Lár Jakub [CZE062904] | |
Rakus Lukáš [CZE050674] | |
Regner David [CZE056777] | |
Tišler Matěj [CZE054746] | |
Vorel František [CZE068676] |
1PORUCHA--:--
Žádné utkání
2PORUCHA--:--
Žádné utkání
3PORUCHA--:--
Žádné utkání
4NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
5NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
6PORUCHA--:--
Žádné utkání
7PORUCHA--:--
Žádné utkání
8PORUCHA--:--
Žádné utkání
9PORUCHA--:--
Žádné utkání
10PORUCHA--:--
Žádné utkání
11--:--
Žádné utkání
12PORUCHA--:--
Žádné utkání
13PORUCHA--:--
Žádné utkání
1
Tišler Matěj 2 Volný_los 0 Regner David 0 Hejna Luboš 2 Korger Tomáš 1 Antonín Patrik 1 Lár Jakub 0 Rakus Lukáš 2 Vorel František 2 Koščál Daniel 0
2
Koščál Daniel 2 Volný_los 0 Lár Jakub 1 Antonín Patrik 1 Regner David 2 Korger Tomáš 0 Vorel František 1 Rakus Lukáš 1 Hejna Luboš 0 Tišler Matěj 2
3
Korger Tomáš 0 Lár Jakub 2 Volný_los 0 Antonín Patrik 2 Koščál Daniel 0 Regner David 2 Hejna Luboš 1 Rakus Lukáš 1 Vorel František 0 Tišler Matěj 2
4
Volný_los 0 Korger Tomáš 2 Koščál Daniel 0 Lár Jakub 2 Vorel František 0 Hejna Luboš 2 Antonín Patrik 1 Regner David 1 Rakus Lukáš 1 Tišler Matěj 1
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Tišler Matěj [CZE054746] | 7 | 13 | 21 |
2. | Rakus Lukáš [CZE050674] | 5 | 20 | 25 |
3. | Hejna Luboš [CZE035008] | 5 | 20 | 21 |
4. | Regner David [CZE056777] | 5 | 15 | 15 |
5. | Lár Jakub [CZE062904] | 5 | 15 | 15 |
6. | Antonín Patrik [CZE037455] | 5 | 13 | 13 |
7. | Vorel František [CZE068676] | 3 | 19 | 9 |
8. | Korger Tomáš [CZE031134] | 3 | 15 | 5 |
9. | Koščál Daniel [CZE057097] | 2 | 13 | 0 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Tišler Matěj [CZE054746] | 7 | 13 | 21 |
2. | Rakus Lukáš [CZE050674] | 5 | 20 | 25 |
3. | Hejna Luboš [CZE035008] | 5 | 20 | 21 |
4. | Regner David [CZE056777] | 5 | 15 | 15 |
5. | Lár Jakub [CZE062904] | 5 | 15 | 15 |
6. | Antonín Patrik [CZE037455] | 5 | 13 | 13 |
7. | Vorel František [CZE068676] | 3 | 19 | 9 |
8. | Korger Tomáš [CZE031134] | 3 | 15 | 5 |
9. | Koščál Daniel [CZE057097] | 2 | 13 | 0 |
Tento turnaj nemá přihlášky online