Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 08.06.2024 |
Název | Král ligy C |
Rozhodčí | Vylíčil Ondřej |
Počet hráčů | 8 |
Typ turnaje | Král ligy kategorie C |
Místo | Tábořiště, Nesytá u Kohoutova |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Baborák Jiří [CZE036149] | |
Forman Michal [CZE071063] | |
Hrnčíř Marcel [CZE055371] | |
Chaloupka David [CZE002510] | |
Maixner Petr [CZE071852] | |
Poláček David [CZE057930] | |
Pozděna Petr [CZE071061] | |
Ševčík Petr [CZE010262] |
1PORUCHA--:--
Žádné utkání
2PORUCHA--:--
Žádné utkání
3PORUCHA--:--
Žádné utkání
4NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
5NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
6PORUCHA--:--
Žádné utkání
7PORUCHA--:--
Žádné utkání
8PORUCHA--:--
Žádné utkání
9PORUCHA--:--
Žádné utkání
10PORUCHA--:--
Žádné utkání
11--:--
Žádné utkání
12PORUCHA--:--
Žádné utkání
13PORUCHA--:--
Žádné utkání
Pozděna Petr | Maixner Petr | Ševčík Petr | Baborák Jiří | Forman Michal | Hrnčíř Marcel | Chaloupka David | Poláček David | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozděna Petr | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | |
Maixner Petr | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | |
Ševčík Petr | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | |
Baborák Jiří | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | |
Forman Michal | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | |
Hrnčíř Marcel | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Chaloupka David | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | |
Poláček David | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Forman Michal [CZE071063] | 10 | 10:4 |
2. | Chaloupka David [CZE002510] | 9 | 9:5 |
3. | Baborák Jiří [CZE036149] | 8 | 8:6 |
4. | Ševčík Petr [CZE010262] | 8 | 8:6 |
5. | Poláček David [CZE057930] | 7 | 7:7 |
5. | Pozděna Petr [CZE071061] | 7 | 7:7 |
7. | Hrnčíř Marcel [CZE055371] | 5 | 5:9 |
8. | Maixner Petr [CZE071852] | 2 | 2:12 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Forman Michal [CZE071063] | 10 | 10:4 |
2. | Chaloupka David [CZE002510] | 9 | 9:5 |
3. | Baborák Jiří [CZE036149] | 8 | 8:6 |
4. | Ševčík Petr [CZE010262] | 8 | 8:6 |
5. | Poláček David [CZE057930] | 7 | 7:7 |
5. | Pozděna Petr [CZE071061] | 7 | 7:7 |
7. | Hrnčíř Marcel [CZE055371] | 5 | 5:9 |
8. | Maixner Petr [CZE071852] | 2 | 2:12 |
Tento turnaj nemá přihlášky online