Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 06.06.2024 |
Název | MO Eso |
Rozhodčí | Moravec Kamil |
Počet hráčů | 9 |
Typ turnaje | MJČ Horní Planá |
Místo | Sportovní klub ESO, Horní Planá |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Hockicko František [CZE070482] | |
Hockicková Martina [CZE070657] | |
Hrstka Jiří [CZE044230] | |
Kastenmajer David [CZE076699] | |
Kavan Zdeněk [CZE064008] | |
Moravec Kamil [CZE064007] | |
Olšák Otakar [CZE076685] | |
Rejšek Karel [CZE033421] | |
Schwarz Jiři [CZE063965] |
1MO Eso--:--
Žádné utkání
2MO Eso--:--
Žádné utkání
1
Schwarz Jiři 1 Volný_los 0 Kavan Zdeněk 2 Rejšek Karel 1 Hockicková Martina 2 Olšák Otakar 1 Moravec Kamil 2 Hockicko František 1 Kastenmajer David 0 Hrstka Jiří 3
2
Volný_los 0 Kastenmajer David 1 Schwarz Jiři 2 Hockicko František 1 Olšák Otakar 1 Rejšek Karel 2 Moravec Kamil 2 Hockicková Martina 1 Kavan Zdeněk 2 Hrstka Jiří 1
3
Volný_los 0 Olšák Otakar 1 Kastenmajer David 1 Hockicko František 2 Schwarz Jiři 1 Hockicková Martina 2 Rejšek Karel 2 Hrstka Jiří 1 Moravec Kamil 1 Kavan Zdeněk 2
4
Kastenmajer David 2 Olšák Otakar 1 Volný_los 0 Hockicko František 1 Schwarz Jiři 0 Hrstka Jiří 3 Rejšek Karel 1 Moravec Kamil 2 Hockicková Martina 3 Kavan Zdeněk 0
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Hockicková Martina [CZE070657] | 8 | 21 | 41 |
2. | Hrstka Jiří [CZE044230] | 8 | 20 | 36 |
3. | Moravec Kamil [CZE064007] | 7 | 25 | 44 |
4. | Kavan Zdeněk [CZE064008] | 6 | 29 | 42 |
5. | Rejšek Karel [CZE033421] | 6 | 25 | 37 |
6. | Hockicko František [CZE070482] | 5 | 15 | 19 |
7. | Schwarz Jiři [CZE063965] | 4 | 21 | 18 |
8. | Olšák Otakar [CZE076685] | 4 | 18 | 18 |
9. | Kastenmajer David [CZE076699] | 4 | 17 | 13 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Hockicková Martina [CZE070657] | 8 | 21 | 41 |
2. | Hrstka Jiří [CZE044230] | 8 | 20 | 36 |
3. | Moravec Kamil [CZE064007] | 7 | 25 | 44 |
4. | Kavan Zdeněk [CZE064008] | 6 | 29 | 42 |
5. | Rejšek Karel [CZE033421] | 6 | 25 | 37 |
6. | Hockicko František [CZE070482] | 5 | 15 | 19 |
7. | Schwarz Jiři [CZE063965] | 4 | 21 | 18 |
8. | Olšák Otakar [CZE076685] | 4 | 18 | 18 |
9. | Kastenmajer David [CZE076699] | 4 | 17 | 13 |
Tento turnaj nemá přihlášky online