Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 17.08.2024 |
Název | Šipky pro Amálku-Ženy |
Rozhodčí | Till Radek |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Open Libereckého kraje - ženy |
Místo | Astra Bar, Česká Lípa |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Hlobeňová Petra [CZE080431] | |
Chroustová Michaela [CZE056875] | |
Paříková Eliška [CZE053731] | |
Podoprigora Simona [CZE075677] | |
Skočovská Anna [CZE072429] | |
Zajíc Petra [CZE017250] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2VOLNÝ--:--
Žádné utkání
3VOLNÝ--:--
Žádné utkání
4VOLNÝ--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
6VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Zajíc Petra | Podoprigora Simona | Hlobeňová Petra | Paříková Eliška | Chroustová Michaela | Skočovská Anna | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zajíc Petra | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Podoprigora Simona | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | |
Hlobeňová Petra | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Paříková Eliška | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | |
Chroustová Michaela | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
Skočovská Anna | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Chroustová Michaela [CZE056875] | 15 | 10:1 |
2. | Podoprigora Simona [CZE075677] | 12 | 8:3 |
3. | Paříková Eliška [CZE053731] | 9 | 6:5 |
4. | Skočovská Anna [CZE072429] | 6 | 7:6 |
5. | Zajíc Petra [CZE017250] | 3 | 2:8 |
6. | Hlobeňová Petra [CZE080431] | 0 | 0:10 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Chroustová Michaela [CZE056875] | 15 | 10:1 |
2. | Podoprigora Simona [CZE075677] | 12 | 8:3 |
3. | Paříková Eliška [CZE053731] | 9 | 6:5 |
4. | Skočovská Anna [CZE072429] | 6 | 7:6 |
5. | Zajíc Petra [CZE017250] | 3 | 2:8 |
6. | Hlobeňová Petra [CZE080431] | 0 | 0:10 |
Cena startovného je 0 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekOtevřená registrace pro všechny hráče: od 06.06.2024 00:00:00 do 17.08.2024 16:00:00
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 4 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Registrace pro všechny hráče skončila.
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Hlobeňová Petra | CZE080431 | Přihlášen do turnaje |
Chroustová Michaela | CZE056875 | Hráč není přihlášen |
Paříková Eliška | CZE053731 | Přihlášen do turnaje |
Podoprigora Simona | CZE075677 | Přihlášen do turnaje |
Skočovská Anna | CZE072429 | Hráč není přihlášen |
Zajíc Petra | CZE017250 | Přihlášen do turnaje |