Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 05.06.2024 |
Název | 501 DO |
Rozhodčí | Vokoun Martin |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Letní Charvatce cup |
Místo | Pohostinství Charvatce, Charvatce |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Hudeček Václav [CZE006323] | |
Pěnkavová Ludmila [CZE053901] | |
Poláček Jan [CZE051030] | |
Šanda David [CZE072149] | |
Vokoun Martin [CZE020333] |
1501 DO--:--
Žádné utkání
2501 DO--:--
Žádné utkání
Vokoun Martin | Šanda David | Poláček Jan | Pěnkavová Ludmila | Hudeček Václav | |
---|---|---|---|---|---|
Vokoun Martin | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | |
Šanda David | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | |
Poláček Jan | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | |
Pěnkavová Ludmila | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | |
Hudeček Václav | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Hudeček Václav [CZE006323] | 12 | 8:0 |
2. | Vokoun Martin [CZE020333] | 9 | 6:2 |
3. | Šanda David [CZE072149] | 6 | 4:5 |
4. | Poláček Jan [CZE051030] | 3 | 3:7 |
5. | Pěnkavová Ludmila [CZE053901] | 0 | 1:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Hudeček Václav [CZE006323] | 12 | 8:0 |
2. | Vokoun Martin [CZE020333] | 9 | 6:2 |
3. | Šanda David [CZE072149] | 6 | 4:5 |
4. | Poláček Jan [CZE051030] | 3 | 3:7 |
5. | Pěnkavová Ludmila [CZE053901] | 0 | 1:8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online