Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 11.05.2024 |
Název | MixŠvýcar |
Rozhodčí | Šmrha Jan |
Počet hráčů | 18 |
Typ turnaje | Mixy Plzeň |
Místo | Klub OKO Plzeň, Plzeň |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Böhmová Pavla [CZE080023], Böhm Otakar [CZE077347] | |
Finland [HOST_192], VOLNÝ LOS (švýcar) [HOST_193] | |
Fleišmanová Markéta [CZE001085], Fleišman Zdeněk ml. [CZE002211] | |
Loudová Kristýna [CZE073048], Hamrozi Tomáš [CZE023441] | |
Pitelová Ladislava [CZE064169], Pitel Jakub [CZE064168] | |
Pitelová Patricie [CZE073656], Imre Stanislav [CZE035678] | |
Pitelová Vanessa [CZE073657], Ilavský Milan [CZE059201] | |
Polednová Dlouhá Dobromila [CZE061495], Poledne Rudolf [CZE000532] | |
Přerovská Ivona [CZE004299], Přerovský Vítězslav [CZE064193] | |
Reinišová Lucie [CZE050867], Jandík Vladimír [CZE057511] | |
Schořová Barbora [CZE059755], Fuja Miroslav [CZE067663] | |
Skalová Šárka [CZE080015], Skala Michal [CZE068598] | |
Skalová Vanesa [CZE077594], Weishäupl Filip [CZE063387] | |
Šímová Veronika [CZE073755], Štorek František [CZE058923] | |
Tomášková Ilona [CZE000600], Šmrha Jan [CZE000448] | |
Troníčková Eva [CZE050014], Polena Jaroslav [CZE019355] | |
Volfíková Kateřina [CZE042607], Šmerda Daniel [CZE010276] | |
Zoubková Hlinková Lucie [CZE038179], Zoubek Václav [CZE020260] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2VOLNÝ--:--
Žádné utkání
3VOLNÝ--:--
Žádné utkání
4VOLNÝ--:--
Žádné utkání
5MixŠvýcar--:--
Žádné utkání
6MixŠvýcar--:--
Žádné utkání
7MixŠvýcar--:--
Žádné utkání
8--:--
Žádné utkání
9--:--
Žádné utkání
10MixŠvýcar--:--
Žádné utkání
11--:--
Žádné utkání
12--:--
Žádné utkání
13VOLNÝ--:--
Žádné utkání
1
Troníčková, Polena 3 Finland, VOLNÝ 0 Tomášková, Šmrha 3 Pitelová, Ilavský 0 Reinišová, Jandík 3 Pitelová, Imre 0 Fleišmanová, Fleišman 2 Zoubková, Zoubek 1 Schořová, Fuja 1 Šímová, Štorek 2 Volfíková, Šmerda 3 Přerovská, Přerovský 0 Polednová, Poledne 1 Pitelová, Pitel 2 Böhmová, Böhm 3 Skalová, Skala 0 Skalová, Weishäupl 1 Loudová, Hamrozi 2
2
Skalová, Skala 1 Přerovská, Přerovský 2 Pitelová, Imre 2 Pitelová, Ilavský 1 Finland, VOLNÝ 0 Skalová, Weishäupl 3 Polednová, Poledne 2 Schořová, Fuja 1 Zoubková, Zoubek 0 Loudová, Hamrozi 3 Pitelová, Pitel 0 Šímová, Štorek 3 Fleišmanová, Fleišman 1 Böhmová, Böhm 2 Volfíková, Šmerda 2 Reinišová, Jandík 1 Tomášková, Šmrha 0 Troníčková, Polena 3
3
Finland, VOLNÝ 0 Pitelová, Ilavský 3 Skalová, Skala 0 Zoubková, Zoubek 3 Pitelová, Imre 1 Přerovská, Přerovský 2 Pitelová, Pitel 2 Schořová, Fuja 1 Polednová, Poledne 0 Fleišmanová, Fleišman 3 Tomášková, Šmrha 3 Skalová, Weishäupl 0 Reinišová, Jandík 2 Böhmová, Böhm 1 Šímová, Štorek 2 Loudová, Hamrozi 1 Volfíková, Šmerda 2 Troníčková, Polena 1
4
Finland, VOLNÝ 0 Skalová, Skala 3 Polednová, Poledne 3 Pitelová, Imre 0 Schořová, Fuja 3 Pitelová, Ilavský 0 Přerovská, Přerovský 0 Skalová, Weishäupl 3 Zoubková, Zoubek 2 Böhmová, Böhm 1 Pitelová, Pitel 0 Fleišmanová, Fleišman 3 Tomášková, Šmrha 1 Loudová, Hamrozi 2 Reinišová, Jandík 0 Troníčková, Polena 3 Šímová, Štorek 2 Volfíková, Šmerda 1
5
Finland, VOLNÝ 0 Pitelová, Imre 3 Pitelová, Ilavský 0 Pitelová, Pitel 3 Skalová, Skala 0 Polednová, Poledne 3 Přerovská, Přerovský 0 Schořová, Fuja 3 Reinišová, Jandík 2 Zoubková, Zoubek 1 Skalová, Weishäupl 2 Böhmová, Böhm 1 Tomášková, Šmrha 1 Volfíková, Šmerda 2 Loudová, Hamrozi 3 Fleišmanová, Fleišman 0 Šímová, Štorek 2 Troníčková, Polena 1
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Šímová Veronika [CZE073755], Štorek František [CZE058923] | 11 | 48 | 103 |
2. | Loudová Kristýna [CZE073048], Hamrozi Tomáš [CZE023441] | 11 | 44 | 93 |
3. | Troníčková Eva [CZE050014], Polena Jaroslav [CZE019355] | 11 | 37 | 69 |
4. | Volfíková Kateřina [CZE042607], Šmerda Daniel [CZE010276] | 10 | 42 | 77 |
5. | Fleišmanová Markéta [CZE001085], Fleišman Zdeněk ml. [CZE002211] | 9 | 42 | 70 |
6. | Polednová Dlouhá Dobromila [CZE061495], Poledne Rudolf [CZE000532] | 9 | 35 | 55 |
7. | Schořová Barbora [CZE059755], Fuja Miroslav [CZE067663] | 9 | 35 | 51 |
8. | Skalová Vanesa [CZE077594], Weishäupl Filip [CZE063387] | 9 | 31 | 39 |
9. | Tomášková Ilona [CZE000600], Šmrha Jan [CZE000448] | 8 | 45 | 60 |
10. | Reinišová Lucie [CZE050867], Jandík Vladimír [CZE057511] | 8 | 42 | 58 |
11. | Böhmová Pavla [CZE080023], Böhm Otakar [CZE077347] | 8 | 37 | 54 |
12. | Pitelová Ladislava [CZE064169], Pitel Jakub [CZE064168] | 7 | 42 | 48 |
13. | Zoubková Hlinková Lucie [CZE038179], Zoubek Václav [CZE020260] | 7 | 40 | 45 |
14. | Pitelová Patricie [CZE073656], Imre Stanislav [CZE035678] | 6 | 25 | 12 |
15. | Přerovská Ivona [CZE004299], Přerovský Vítězslav [CZE064193] | 4 | 38 | 20 |
16. | Pitelová Vanessa [CZE073657], Ilavský Milan [CZE059201] | 4 | 30 | 6 |
17. | Skalová Šárka [CZE080015], Skala Michal [CZE068598] | 4 | 28 | 4 |
18. | Finland [HOST_192], VOLNÝ LOS (švýcar) [HOST_193] | 0 | 34 | 0 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Šímová Veronika [CZE073755], Štorek František [CZE058923] | 11 | 48 | 103 |
2. | Loudová Kristýna [CZE073048], Hamrozi Tomáš [CZE023441] | 11 | 44 | 93 |
3. | Troníčková Eva [CZE050014], Polena Jaroslav [CZE019355] | 11 | 37 | 69 |
4. | Volfíková Kateřina [CZE042607], Šmerda Daniel [CZE010276] | 10 | 42 | 77 |
5. | Fleišmanová Markéta [CZE001085], Fleišman Zdeněk ml. [CZE002211] | 9 | 42 | 70 |
6. | Polednová Dlouhá Dobromila [CZE061495], Poledne Rudolf [CZE000532] | 9 | 35 | 55 |
7. | Schořová Barbora [CZE059755], Fuja Miroslav [CZE067663] | 9 | 35 | 51 |
8. | Skalová Vanesa [CZE077594], Weishäupl Filip [CZE063387] | 9 | 31 | 39 |
9. | Tomášková Ilona [CZE000600], Šmrha Jan [CZE000448] | 8 | 45 | 60 |
10. | Reinišová Lucie [CZE050867], Jandík Vladimír [CZE057511] | 8 | 42 | 58 |
11. | Böhmová Pavla [CZE080023], Böhm Otakar [CZE077347] | 8 | 37 | 54 |
12. | Pitelová Ladislava [CZE064169], Pitel Jakub [CZE064168] | 7 | 42 | 48 |
13. | Zoubková Hlinková Lucie [CZE038179], Zoubek Václav [CZE020260] | 7 | 40 | 45 |
14. | Pitelová Patricie [CZE073656], Imre Stanislav [CZE035678] | 6 | 25 | 12 |
15. | Přerovská Ivona [CZE004299], Přerovský Vítězslav [CZE064193] | 4 | 38 | 20 |
16. | Pitelová Vanessa [CZE073657], Ilavský Milan [CZE059201] | 4 | 30 | 6 |
17. | Skalová Šárka [CZE080015], Skala Michal [CZE068598] | 4 | 28 | 4 |
18. | Finland [HOST_192], VOLNÝ LOS (švýcar) [HOST_193] | 0 | 34 | 0 |
Tento turnaj nemá přihlášky online