Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 02.05.2024 |
Název | Mistrovství Jižní Moravy |
Rozhodčí | Pisarovičová Lucie |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | MJM Cricket - Bejvávalo U Kolečka III |
Místo | Bejvávalo u Kolečka, Brno |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Hindi Petr [CZE010660] | |
Kačanolli Fitim [CZE017097] | |
Košařová Markéta [CZE023339] | |
Pisarovičová Lucie [CZE018890] | |
Tichá Martina [CZE054116] | |
Voborný Jiří [CZE036875] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2VOLNÝ--:--
Žádné utkání
3VOLNÝ--:--
Žádné utkání
4Mistrovství Jižní Moravy--:--
Žádné utkání
5Mistrovství Jižní Moravy--:--
Žádné utkání
6VOLNÝ--:--
Žádné utkání
7VOLNÝ--:--
Žádné utkání
8VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Pisarovičová Lucie | Tichá Martina | Kačanolli Fitim | Voborný Jiří | Košařová Markéta | Hindi Petr | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pisarovičová Lucie | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | |
Tichá Martina | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | |
Kačanolli Fitim | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | |
Voborný Jiří | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | |
Košařová Markéta | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | |
Hindi Petr | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kačanolli Fitim [CZE017097] | 7 | 7:2 |
2. | Voborný Jiří [CZE036875] | 6 | 6:4 |
3. | Tichá Martina [CZE054116] | 6 | 6:4 |
4. | Košařová Markéta [CZE023339] | 5 | 5:5 |
5. | Hindi Petr [CZE010660] | 4 | 4:6 |
6. | Pisarovičová Lucie [CZE018890] | 1 | 1:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kačanolli Fitim [CZE017097] | 7 | 7:2 |
2. | Voborný Jiří [CZE036875] | 6 | 6:4 |
3. | Tichá Martina [CZE054116] | 6 | 6:4 |
4. | Košařová Markéta [CZE023339] | 5 | 5:5 |
5. | Hindi Petr [CZE010660] | 4 | 4:6 |
6. | Pisarovičová Lucie [CZE018890] | 1 | 1:8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online