Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 27.04.2024 |
Název | 501 DO dvojice muži 27.4 |
Rozhodčí | Kuneš Karel |
Počet hráčů | 12 |
Typ turnaje | Reg.Master Plzeňského kraje - dv. muži |
Místo | U Džbánu, Hyršov |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Berka Roman [CZE000917], Formánek Marek [CZE015255] | |
Brandejs Tomáš [CZE011846], Sazama Jaroslav [CZE028708] | |
Čáslava Vladimír [CZE050924], Ryneš Jiří [CZE009096] | |
Hojda Petr [CZE054203], Michal Jan [CZE079294] | |
Kocourek Jaroslav [CZE066372], Strádal Milan [CZE021992] | |
Kohout Petr [CZE046712], Weishäupl Filip [CZE063387] | |
März Martin [CZE002229], Mergl Jan [CZE068524] | |
Mičulka Daniel [CZE021816], Šmerda Daniel [CZE010276] | |
Šleis Jakub [CZE071467], Šleis Stanislav [CZE004093] | |
Šmerda Oskar [CZE079930], Nový Lukáš [CZE080903] | |
Šmrha Jan [CZE000448], Jandík Vladimír [CZE057511] | |
Štembera Zdeněk [CZE078341], Fuja Miroslav [CZE067663] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
6VOLNÝ--:--
Žádné utkání
1
Šmrha, Jandík 3 Šmerda, Nový 0 Mičulka, Šmerda 3 März, Mergl 0 Kohout, Weishäupl 0 Štembera, Fuja 3 Šleis, Šleis 1 Čáslava, Ryneš 2 Kocourek, Strádal 0 Berka, Formánek 3 Hojda, Michal 0 Brandejs, Sazama 3
2
Hojda, Michal 3 Kocourek, Strádal 0 Kohout, Weishäupl 2 März, Mergl 1 Šmerda, Nový 2 Šleis, Šleis 1 Čáslava, Ryneš 0 Brandejs, Sazama 3 Berka, Formánek 3 Štembera, Fuja 0 Mičulka, Šmerda 2 Šmrha, Jandík 1
3
Kocourek, Strádal 0 März, Mergl 3 Kohout, Weishäupl 0 Šleis, Šleis 3 Šmerda, Nový 0 Čáslava, Ryneš 3 Hojda, Michal 0 Šmrha, Jandík 3 Štembera, Fuja 0 Mičulka, Šmerda 3 Berka, Formánek 0 Brandejs, Sazama 3
4
Kocourek, Strádal 1 Kohout, Weishäupl 2 Šmerda, Nový 0 Hojda, Michal 3 Štembera, Fuja 0 Šleis, Šleis 3 März, Mergl 0 Čáslava, Ryneš 3 Berka, Formánek 0 Šmrha, Jandík 3 Mičulka, Šmerda 1 Brandejs, Sazama 2
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Brandejs Tomáš [CZE011846], Sazama Jaroslav [CZE028708] | 11 | 29 | 78 |
2. | Šmrha Jan [CZE000448], Jandík Vladimír [CZE057511] | 10 | 23 | 51 |
3. | Mičulka Daniel [CZE021816], Šmerda Daniel [CZE010276] | 9 | 28 | 52 |
4. | Čáslava Vladimír [CZE050924], Ryneš Jiří [CZE009096] | 8 | 25 | 34 |
5. | Šleis Jakub [CZE071467], Šleis Stanislav [CZE004093] | 8 | 17 | 31 |
6. | Berka Roman [CZE000917], Formánek Marek [CZE015255] | 6 | 25 | 12 |
7. | Hojda Petr [CZE054203], Michal Jan [CZE079294] | 6 | 24 | 9 |
8. | März Martin [CZE002229], Mergl Jan [CZE068524] | 4 | 22 | 7 |
9. | Kohout Petr [CZE046712], Weishäupl Filip [CZE063387] | 4 | 16 | 10 |
10. | Štembera Zdeněk [CZE078341], Fuja Miroslav [CZE067663] | 3 | 27 | 12 |
11. | Šmerda Oskar [CZE079930], Nový Lukáš [CZE080903] | 2 | 32 | 16 |
12. | Kocourek Jaroslav [CZE066372], Strádal Milan [CZE021992] | 1 | 20 | 4 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Brandejs Tomáš [CZE011846], Sazama Jaroslav [CZE028708] | 11 | 29 | 78 |
2. | Šmrha Jan [CZE000448], Jandík Vladimír [CZE057511] | 10 | 23 | 51 |
3. | Mičulka Daniel [CZE021816], Šmerda Daniel [CZE010276] | 9 | 28 | 52 |
4. | Čáslava Vladimír [CZE050924], Ryneš Jiří [CZE009096] | 8 | 25 | 34 |
5. | Šleis Jakub [CZE071467], Šleis Stanislav [CZE004093] | 8 | 17 | 31 |
6. | Berka Roman [CZE000917], Formánek Marek [CZE015255] | 6 | 25 | 12 |
7. | Hojda Petr [CZE054203], Michal Jan [CZE079294] | 6 | 24 | 9 |
8. | März Martin [CZE002229], Mergl Jan [CZE068524] | 4 | 22 | 7 |
9. | Kohout Petr [CZE046712], Weishäupl Filip [CZE063387] | 4 | 16 | 10 |
10. | Štembera Zdeněk [CZE078341], Fuja Miroslav [CZE067663] | 3 | 27 | 12 |
11. | Šmerda Oskar [CZE079930], Nový Lukáš [CZE080903] | 2 | 32 | 16 |
12. | Kocourek Jaroslav [CZE066372], Strádal Milan [CZE021992] | 1 | 20 | 4 |
Tento turnaj nemá přihlášky online