Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
| Datum | 16.11.2019 |
| Název | dvojice Chlumecka |
| Rozhodčí | |
| Počet hráčů | 13 |
| Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
| Místo | Darts centrum Chlumecká, Praha |
| Plán | DKO |
| Propozice | nejsou k dispozici |
| Hráči | |
| Filipíková Petra [CZE047771], Kleiber Martin [CZE053049] | |
| Havlíček Petr [CZE063704], Moravec František [CZE057517] | |
| Javornický Josef [CZE059626], Svoboda Vladimír [CZE052143] | |
| Kletečková Eliška [CZE063758], Dostálek Stanislav [CZE050157] | |
| Komyšák Martin [CZE004000], Klimáček Michal [CZE042363] | |
| Komyšáková Iveta [CZE037804], Krasanovská Žaneta [CZE012884] | |
| Kubina Lukáš [CZE060220], Kubinová Nina [CZE058667] | |
| Marek Jakub [CZE020723], Poc Martin [CZE013506] | |
| Martinovský Pavel [CZE063751], Štěpánek Petr [CZE063644] | |
| Pelich Jiří [CZE049793], Messnerová Marta [CZE057440] | |
| Saidl Zbyněk [CZE055711], Malina Karel [CZE030757] | |
| Šandera Jakub [CZE023604], Kuča Jan [CZE027500] | |
| Zajíčková Adéla [CZE057778], Zajíček Pavel [CZE063830] |
- Marek, Poc0
Marek, Poc 1 Kubina, Kubinová 0
Komyšák, Klimáček 0 Marek, Poc 1
Komyšák, Klimáček 1 Šandera, Kuča 0 Martinovský, Štěpánek 0 Marek, Poc 1
Javornický, Svoboda 0 Komyšák, Klimáček 1 Martinovský, Štěpánek 1 Saidl, Malina 0
Zajíčková, Zajíček 0 Javornický, Svoboda 1 Komyšák, Klimáček 1 Filipíková, Kleiber 0 Martinovský, Štěpánek 1 Komyšáková, Krasanovská 0 Saidl, Malina 1 Havlíček, Moravec 0
Volný_los 0 Zajíčková, Zajíček 1 Pelich, Messnerová 0 Komyšák, Klimáček 1 Volný_los 0 Martinovský, Štěpánek 1 Saidl, Malina 1 Volný_los 0
Kletečková, Dostálek 1 Volný_los 0 Zajíčková, Zajíček 0 Havlíček, Moravec 1 Pelich, Messnerová 0 Komyšáková, Krasanovská 1 Komyšák, Klimáček 0 Šandera, Kuča 1 Filipíková, Kleiber 1 Volný_los 0 Marek, Poc 1 Martinovský, Štěpánek 0 Javornický, Svoboda 1 Saidl, Malina 0 Kubina, Kubinová 1 Volný_los 0
Kletečková, Dostálek 1 Havlíček, Moravec 0 Komyšáková, Krasanovská 0 Šandera, Kuča 1 Filipíková, Kleiber 0 Marek, Poc 1 Javornický, Svoboda 0 Kubina, Kubinová 1
Kletečková, Dostálek 1 Šandera, Kuča 0 Marek, Poc 0 Kubina, Kubinová 1
Kletečková, Dostálek 1 Kubina, Kubinová 0
Kletečková, Dostálek 0 Marek, Poc 1
- Marek, Poc0
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | Marek Jakub [CZE020723], Poc Martin [CZE013506] |
| 2. | Kletečková Eliška [CZE063758], Dostálek Stanislav [CZE050157] |
| 3. | Kubina Lukáš [CZE060220], Kubinová Nina [CZE058667] |
| 4. | Komyšák Martin [CZE004000], Klimáček Michal [CZE042363] |
| 5. | Šandera Jakub [CZE023604], Kuča Jan [CZE027500] |
| 5. | Martinovský Pavel [CZE063751], Štěpánek Petr [CZE063644] |
| 7. | Javornický Josef [CZE059626], Svoboda Vladimír [CZE052143] |
| 7. | Saidl Zbyněk [CZE055711], Malina Karel [CZE030757] |
| 9. | Havlíček Petr [CZE063704], Moravec František [CZE057517] |
| 9. | Komyšáková Iveta [CZE037804], Krasanovská Žaneta [CZE012884] |
| 9. | Filipíková Petra [CZE047771], Kleiber Martin [CZE053049] |
| 9. | Zajíčková Adéla [CZE057778], Zajíček Pavel [CZE063830] |
| 13. | Pelich Jiří [CZE049793], Messnerová Marta [CZE057440] |
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | Marek Jakub [CZE020723], Poc Martin [CZE013506] |
| 2. | Kletečková Eliška [CZE063758], Dostálek Stanislav [CZE050157] |
| 3. | Kubina Lukáš [CZE060220], Kubinová Nina [CZE058667] |
| 4. | Komyšák Martin [CZE004000], Klimáček Michal [CZE042363] |
| 5. | Šandera Jakub [CZE023604], Kuča Jan [CZE027500] |
| 5. | Martinovský Pavel [CZE063751], Štěpánek Petr [CZE063644] |
| 7. | Javornický Josef [CZE059626], Svoboda Vladimír [CZE052143] |
| 7. | Saidl Zbyněk [CZE055711], Malina Karel [CZE030757] |
| 9. | Havlíček Petr [CZE063704], Moravec František [CZE057517] |
| 9. | Komyšáková Iveta [CZE037804], Krasanovská Žaneta [CZE012884] |
| 9. | Filipíková Petra [CZE047771], Kleiber Martin [CZE053049] |
| 9. | Zajíčková Adéla [CZE057778], Zajíček Pavel [CZE063830] |
| 13. | Pelich Jiří [CZE049793], Messnerová Marta [CZE057440] |
Tento turnaj nemá přihlášky online
