Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 21.04.2024 |
Název | Mládež dvojce |
Rozhodčí | Smékal Roman |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Open Olomoucko dvojice |
Místo | SK Véska, Dolany - Véska |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Axmannová Nikola [CZE076648], Fofová Nikola [CZE079671] | |
Dosedlová Tereza [CZE074501], Jedličková Markéta [CZE074486] | |
Klement Jakub [CZE070357], Máčala Radim [CZE074490] | |
Vaněk Martin ml. [CZE073319], Hrazdil Dominik [CZE076641] | |
Vyhnánková Marie [CZE074487], Axmannová Viktorie [CZE076649] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2Mládež dvojce--:--
Žádné utkání
3VOLNÝ--:--
Žádné utkání
4Mládež dvojce--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
8--:--
Žádné utkání
9--:--
Žádné utkání
10NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
11--:--
Žádné utkání
12--:--
Žádné utkání
13VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Vaněk Martin ml., Hrazdil Dominik | Klement Jakub, Máčala Radim | Dosedlová Tereza, Jedličková Markéta | Axmannová Nikola, Fofová Nikola | Vyhnánková Marie, Axmannová Viktorie | |
---|---|---|---|---|---|
Vaněk Martin ml., Hrazdil Dominik | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | |
Klement Jakub, Máčala Radim | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | |
Dosedlová Tereza, Jedličková Markéta | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | |
Axmannová Nikola, Fofová Nikola | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | |
Vyhnánková Marie, Axmannová Viktorie | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Vaněk Martin ml. [CZE073319], Hrazdil Dominik [CZE076641] | 12 | 8:1 |
2. | Axmannová Nikola [CZE076648], Fofová Nikola [CZE079671] | 6 | 6:4 |
3. | Klement Jakub [CZE070357], Máčala Radim [CZE074490] | 6 | 4:4 |
4. | Dosedlová Tereza [CZE074501], Jedličková Markéta [CZE074486] | 3 | 2:6 |
5. | Vyhnánková Marie [CZE074487], Axmannová Viktorie [CZE076649] | 3 | 2:7 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Vaněk Martin ml. [CZE073319], Hrazdil Dominik [CZE076641] | 12 | 8:1 |
2. | Axmannová Nikola [CZE076648], Fofová Nikola [CZE079671] | 6 | 6:4 |
3. | Klement Jakub [CZE070357], Máčala Radim [CZE074490] | 6 | 4:4 |
4. | Dosedlová Tereza [CZE074501], Jedličková Markéta [CZE074486] | 3 | 2:6 |
5. | Vyhnánková Marie [CZE074487], Axmannová Viktorie [CZE076649] | 3 | 2:7 |
Tento turnaj nemá přihlášky online