Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 20.04.2024 |
Název | dvojice ženy ULK |
Rozhodčí | Baráková Markéta |
Počet hráčů | 12 |
Typ turnaje | Reg.Master Ústecka - dv. ženy (švýcar) |
Místo | KD, Dobroměřice |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bruhová Markéta [CZE075597], Bruhová Kateřina [CZE040292] | |
Janíčková Gabriela [CZE079320], Konejlová Zdenka [CZE068038] | |
Kacoli Lenka [CZE068666], Benešová Anna [CZE072943] | |
Kašparová Veronika [CZE054811], Panošová Veronika [CZE068690] | |
Kocánová Lucie [CZE060456], Pindiaková Zdeňka [CZE063636] | |
Kovářová Jana [CZE046805], Řepíková Marcela [CZE009098] | |
Marešová Pavlína [CZE076858], Aronová Lenka [CZE066786] | |
Radová Karla [CZE000873], Kopecká Markéta [CZE069797] | |
Rödlová Žaneta [CZE002947], Šmejcová Žaneta [CZE064953] | |
Semencová Jana [CZE026980], Pokorná Markéta [CZE054536] | |
Tůmová Petra [CZE047361], Kubíková Pavla [CZE030187] | |
Waldhauserová Naděžda [CZE045383], Jahodová Monika [CZE069534] |
1--:--
Žádné utkání
2NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
8NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
9--:--
Žádné utkání
10--:--
Žádné utkání
11--:--
Žádné utkání
12NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
13--:--
Žádné utkání
14--:--
Žádné utkání
15--:--
Žádné utkání
16--:--
Žádné utkání
17--:--
Žádné utkání
18--:--
Žádné utkání
19--:--
Žádné utkání
20--:--
Žádné utkání
21--:--
Žádné utkání
22--:--
Žádné utkání
23--:--
Žádné utkání
24--:--
Žádné utkání
25--:--
Žádné utkání
1
Rödlová, Šmejcová 0 Radová, Kopecká 3 Kašparová, Panošová 2 Semencová, Pokorná 1 Kovářová, Řepíková 2 Janíčková, Konejlová 1 Marešová, Aronová 0 Tůmová, Kubíková 3 Bruhová, Bruhová 0 Kocánová, Pindiaková 3 Waldhauserová, Jahodová 2 Kacoli, Benešová 1
2
Bruhová, Bruhová 1 Marešová, Aronová 2 Rödlová, Šmejcová 3 Kacoli, Benešová 0 Janíčková, Konejlová 0 Semencová, Pokorná 3 Waldhauserová, Jahodová 1 Kovářová, Řepíková 2 Kašparová, Panošová 1 Kocánová, Pindiaková 2 Tůmová, Kubíková 2 Radová, Kopecká 1
3
Kacoli, Benešová 2 Bruhová, Bruhová 1 Janíčková, Konejlová 3 Marešová, Aronová 0 Rödlová, Šmejcová 3 Kašparová, Panošová 0 Waldhauserová, Jahodová 2 Semencová, Pokorná 1 Kovářová, Řepíková 1 Radová, Kopecká 2 Kocánová, Pindiaková 3 Tůmová, Kubíková 0
4
Marešová, Aronová 1 Kacoli, Benešová 2 Bruhová, Bruhová 3 Kašparová, Panošová 0 Janíčková, Konejlová 2 Waldhauserová, Jahodová 1 Semencová, Pokorná 3 Kovářová, Řepíková 0 Tůmová, Kubíková 1 Rödlová, Šmejcová 2 Radová, Kopecká 1 Kocánová, Pindiaková 2
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Kocánová Lucie [CZE060456], Pindiaková Zdeňka [CZE063636] | 10 | 21 | 53 |
2. | Rödlová Žaneta [CZE002947], Šmejcová Žaneta [CZE064953] | 8 | 21 | 36 |
3. | Semencová Jana [CZE026980], Pokorná Markéta [CZE054536] | 8 | 20 | 42 |
4. | Radová Karla [CZE000873], Kopecká Markéta [CZE069797] | 7 | 29 | 50 |
5. | Tůmová Petra [CZE047361], Kubíková Pavla [CZE030187] | 6 | 28 | 31 |
6. | Waldhauserová Naděžda [CZE045383], Jahodová Monika [CZE069534] | 6 | 24 | 37 |
7. | Janíčková Gabriela [CZE079320], Konejlová Zdenka [CZE068038] | 6 | 22 | 26 |
8. | Kovářová Jana [CZE046805], Řepíková Marcela [CZE009098] | 5 | 27 | 31 |
9. | Kacoli Lenka [CZE068666], Benešová Anna [CZE072943] | 5 | 22 | 22 |
10. | Bruhová Markéta [CZE075597], Bruhová Kateřina [CZE040292] | 5 | 21 | 17 |
11. | Kašparová Veronika [CZE054811], Panošová Veronika [CZE068690] | 3 | 31 | 26 |
12. | Marešová Pavlína [CZE076858], Aronová Lenka [CZE066786] | 3 | 22 | 15 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Kocánová Lucie [CZE060456], Pindiaková Zdeňka [CZE063636] | 10 | 21 | 53 |
2. | Rödlová Žaneta [CZE002947], Šmejcová Žaneta [CZE064953] | 8 | 21 | 36 |
3. | Semencová Jana [CZE026980], Pokorná Markéta [CZE054536] | 8 | 20 | 42 |
4. | Radová Karla [CZE000873], Kopecká Markéta [CZE069797] | 7 | 29 | 50 |
5. | Tůmová Petra [CZE047361], Kubíková Pavla [CZE030187] | 6 | 28 | 31 |
6. | Waldhauserová Naděžda [CZE045383], Jahodová Monika [CZE069534] | 6 | 24 | 37 |
7. | Janíčková Gabriela [CZE079320], Konejlová Zdenka [CZE068038] | 6 | 22 | 26 |
8. | Kovářová Jana [CZE046805], Řepíková Marcela [CZE009098] | 5 | 27 | 31 |
9. | Kacoli Lenka [CZE068666], Benešová Anna [CZE072943] | 5 | 22 | 22 |
10. | Bruhová Markéta [CZE075597], Bruhová Kateřina [CZE040292] | 5 | 21 | 17 |
11. | Kašparová Veronika [CZE054811], Panošová Veronika [CZE068690] | 3 | 31 | 26 |
12. | Marešová Pavlína [CZE076858], Aronová Lenka [CZE066786] | 3 | 22 | 15 |
Tento turnaj nemá přihlášky online