Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 20.04.2024 |
Název | dvojice muži ULK |
Rozhodčí | Baráková Markéta |
Počet hráčů | 33 |
Typ turnaje | Reg.Master Ústecka - dv. muži (švýcar) |
Místo | KD, Dobroměřice |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Asman Marek [CZE059733], Šmiraus Miroslav [CZE074362] | |
Beránek Miroslav [CZE003936], Jičínský Milan [CZE026549] | |
Beskyd Dominik [CZE077186], Konvalinka Lukáš [CZE077538] | |
Bičan Luboš [CZE071202], Bičan Leoš [CZE070931] | |
Blecha Michal [CZE033133], Macurák Miroslav [CZE080959] | |
Cimerman Jan [CZE020546], Kohout Jaroslav [CZE080953] | |
Čermák Pavel [CZE054338], Eberle Jakub [CZE064488] | |
Drvota Miroslav [CZE076968], Watzek Michal [CZE077674] | |
Faltín Jaroslav [CZE047353], Čikoš Radek [CZE074326] | |
Fišer Marcel [CZE048420], Vecko Jakub [CZE061457] | |
Hájek Luboš [CZE050567], Kováč Karel [CZE012848] | |
Hájek Zdeněk [CZE000284], Macháček Petr [CZE017551] | |
Hitman Tomáš [CZE071503], Brožek Jiří [CZE070041] | |
Hybner Oldřich [CZE000537], Pražák Radek [CZE071688] | |
Jarý Filip [CZE062867], Cina Michael [CZE026020] | |
Kastl Jiří [CZE063864], Krejčí Jan [CZE046641] | |
Kraus Karel [CZE052436], Hotový Miroslav [CZE039380] | |
Krotil Karel [CZE053080], Zajíc Martin [CZE031655] | |
Kuřil Pavel [CZE000486], Dvořák Jakub [CZE000736] | |
Lutka Jiří [CZE058740], Tůma František [CZE066355] | |
Mach Jakub [CZE071017], Janda Martin [CZE079661] | |
Manojlín Ondřej [CZE054539], Zeibich Petr [CZE024303] | |
Minařík Jiří [CZE017519], David Karel [CZE004342] | |
Peč Tomáš [CZE002114], Göltner Daniel [CZE071730] | |
Pokorný Vlastimil [CZE000823], Hájek Jiří [CZE036594] | |
Pomeje Daniel [CZE057187], Tibitanzl Lukáš [CZE045064] | |
Steppan Miroslav [CZE058545], Řepík Roman [CZE008452] | |
Šanda Jakub [CZE051404], Srb Jiří [CZE064217] | |
Šmehlík Jan [CZE060870], Pliml Jiří [CZE076673] | |
Šmejc Miroslav [CZE002866], Kalášek Jiří [CZE045745] | |
Vajs Tomáš [CZE017669], Kunák Marek [CZE069611] | |
Zelinka Štěpán [CZE052366], Skřipský Stanislav [CZE022079] | |
Zoubek Ondřej [CZE080048], Musil Karel [CZE078828] |
1--:--
Žádné utkání
2NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
8NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
9--:--
Žádné utkání
10--:--
Žádné utkání
11--:--
Žádné utkání
12NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
13dvojice muži ULK --:--
Žádné utkání
14dvojice muži ULK --:--
Žádné utkání
15dvojice muži ULK --:--
Žádné utkání
16dvojice muži ULK --:--
Žádné utkání
17dvojice muži ULK --:--
Žádné utkání
18dvojice muži ULK --:--
Žádné utkání
19dvojice muži ULK --:--
Žádné utkání
20dvojice muži ULK --:--
Žádné utkání
21dvojice muži ULK --:--
Žádné utkání
22dvojice muži ULK --:--
Žádné utkání
23dvojice muži ULK --:--
Žádné utkání
24dvojice muži ULK --:--
Žádné utkání
25dvojice muži ULK --:--
Žádné utkání
1
Kuřil, Dvořák 3 Volný_los 0 Peč, Göltner 1 Čermák, Eberle 2 Hitman, Brožek 0 Hájek, Macháček 3 Minařík, David 2 Zelinka, Skřipský 1 Lutka, Tůma 3 Asman, Šmiraus 0 Beskyd, Konvalinka 2 Manojlín, Zeibich 1 Blecha, Macurák 0 Hájek, Kováč 3 Mach, Janda 2 Jarý, Cina 1 Kraus, Hotový 1 Beránek, Jičínský 2 Krotil, Zajíc 2 Kastl, Krejčí 1 Pomeje, Tibitanzl 3 Vajs, Kunák 0 Steppan, Řepík 0 Drvota, Watzek 3 Hybner, Pražák 2 Pokorný, Hájek 1 Fišer, Vecko 3 Bičan, Bičan 0 Šmehlík, Pliml 0 Šmejc, Kalášek 3 Zoubek, Musil 0 Cimerman, Kohout 3 Šanda, Srb 0 Faltín, Čikoš 3
2
Šanda, Srb 0 Zoubek, Musil 3 Šmehlík, Pliml 0 Bičan, Bičan 3 Steppan, Řepík 1 Vajs, Kunák 2 Blecha, Macurák 2 Asman, Šmiraus 1 Hitman, Brožek 3 Volný_los 0 Pokorný, Hájek 2 Kastl, Krejčí 1 Kraus, Hotový 3 Jarý, Cina 0 Manojlín, Zeibich 1 Zelinka, Skřipský 2 Peč, Göltner 3 Hybner, Pražák 0 Krotil, Zajíc 1 Beránek, Jičínský 2 Mach, Janda 3 Beskyd, Konvalinka 0 Minařík, David 2 Čermák, Eberle 1 Faltín, Čikoš 0 Cimerman, Kohout 3 Šmejc, Kalášek 3 Fišer, Vecko 0 Drvota, Watzek 1 Pomeje, Tibitanzl 2 Hájek, Kováč 3 Lutka, Tůma 0 Hájek, Macháček 2 Kuřil, Dvořák 1
3
Šanda, Srb 3 Volný_los 0 Šmehlík, Pliml 3 Asman, Šmiraus 0 Steppan, Řepík 3 Jarý, Cina 0 Manojlín, Zeibich 0 Vajs, Kunák 3 Kastl, Krejčí 0 Blecha, Macurák 3 Beskyd, Konvalinka 1 Hybner, Pražák 2 Bičan, Bičan 1 Pokorný, Hájek 2 Hitman, Brožek 0 Faltín, Čikoš 3 Zoubek, Musil 0 Krotil, Zajíc 3 Zelinka, Skřipský 1 Lutka, Tůma 2 Čermák, Eberle 2 Fišer, Vecko 1 Kuřil, Dvořák 2 Kraus, Hotový 1 Peč, Göltner 2 Drvota, Watzek 1 Minařík, David 0 Beránek, Jičínský 3 Mach, Janda 1 Pomeje, Tibitanzl 2 Hájek, Macháček 2 Šmejc, Kalášek 1 Hájek, Kováč 3 Cimerman, Kohout 0
4
Volný_los 0 Asman, Šmiraus 3 Jarý, Cina 1 Manojlín, Zeibich 2 Kastl, Krejčí 0 Šanda, Srb 3 Šmehlík, Pliml 2 Beskyd, Konvalinka 1 Hitman, Brožek 1 Zoubek, Musil 2 Steppan, Řepík 0 Zelinka, Skřipský 3 Bičan, Bičan 3 Hybner, Pražák 0 Fišer, Vecko 2 Minařík, David 1 Pokorný, Hájek 0 Blecha, Macurák 3 Vajs, Kunák 2 Lutka, Tůma 1 Kraus, Hotový 0 Čermák, Eberle 3 Drvota, Watzek 2 Mach, Janda 1 Kuřil, Dvořák 2 Faltín, Čikoš 1 Krotil, Zajíc 3 Peč, Göltner 0 Cimerman, Kohout 0 Šmejc, Kalášek 3 Beránek, Jičínský 1 Hájek, Macháček 2 Pomeje, Tibitanzl 0 Hájek, Kováč 3
5
Volný_los 0 Jarý, Cina 3 Kastl, Krejčí 0 Manojlín, Zeibich 3 Asman, Šmiraus 2 Beskyd, Konvalinka 1 Hitman, Brožek 3 Hybner, Pražák 0 Steppan, Řepík 2 Pokorný, Hájek 1 Šmehlík, Pliml 1 Zoubek, Musil 2 Kraus, Hotový 0 Minařík, David 3 Šanda, Srb 0 Peč, Göltner 3 Lutka, Tůma 0 Fišer, Vecko 3 Cimerman, Kohout 0 Zelinka, Skřipský 3 Mach, Janda 2 Bičan, Bičan 1 Vajs, Kunák 1 Drvota, Watzek 2 Faltín, Čikoš 2 Pomeje, Tibitanzl 1 Kuřil, Dvořák 0 Čermák, Eberle 3 Blecha, Macurák 0 Beránek, Jičínský 3 Krotil, Zajíc 0 Hájek, Macháček 3 Šmejc, Kalášek 3 Hájek, Kováč 0
6
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Šmejc Miroslav [CZE002866], Kalášek Jiří [CZE045745] | 13 | 45 | 111 |
2. | Hájek Zdeněk [CZE000284], Macháček Petr [CZE017551] | 12 | 48 | 112 |
3. | Hájek Luboš [CZE050567], Kováč Karel [CZE012848] | 12 | 41 | 84 |
4. | Beránek Miroslav [CZE003936], Jičínský Milan [CZE026549] | 11 | 42 | 88 |
5. | Čermák Pavel [CZE054338], Eberle Jakub [CZE064488] | 11 | 39 | 83 |
6. | Zelinka Štěpán [CZE052366], Skřipský Stanislav [CZE022079] | 10 | 33 | 64 |
7. | Fišer Marcel [CZE048420], Vecko Jakub [CZE061457] | 9 | 46 | 69 |
8. | Krotil Karel [CZE053080], Zajíc Martin [CZE031655] | 9 | 41 | 63 |
9. | Drvota Miroslav [CZE076968], Watzek Michal [CZE077674] | 9 | 40 | 69 |
10. | Peč Tomáš [CZE002114], Göltner Daniel [CZE071730] | 9 | 39 | 59 |
11. | Faltín Jaroslav [CZE047353], Čikoš Radek [CZE074326] | 9 | 35 | 63 |
12. | Mach Jakub [CZE071017], Janda Martin [CZE079661] | 9 | 35 | 58 |
13. | Pomeje Daniel [CZE057187], Tibitanzl Lukáš [CZE045064] | 8 | 47 | 69 |
14. | Minařík Jiří [CZE017519], David Karel [CZE004342] | 8 | 46 | 66 |
15. | Kuřil Pavel [CZE000486], Dvořák Jakub [CZE000736] | 8 | 37 | 40 |
16. | Blecha Michal [CZE033133], Macurák Miroslav [CZE080959] | 8 | 37 | 36 |
17. | Vajs Tomáš [CZE017669], Kunák Marek [CZE069611] | 8 | 36 | 54 |
18. | Bičan Luboš [CZE071202], Bičan Leoš [CZE070931] | 8 | 34 | 45 |
19. | Zoubek Ondřej [CZE080048], Musil Karel [CZE078828] | 7 | 34 | 44 |
20. | Hitman Tomáš [CZE071503], Brožek Jiří [CZE070041] | 7 | 32 | 19 |
21. | Manojlín Ondřej [CZE054539], Zeibich Petr [CZE024303] | 7 | 30 | 31 |
22. | Cimerman Jan [CZE020546], Kohout Jaroslav [CZE080953] | 6 | 51 | 48 |
23. | Lutka Jiří [CZE058740], Tůma František [CZE066355] | 6 | 45 | 46 |
24. | Šmehlík Jan [CZE060870], Pliml Jiří [CZE076673] | 6 | 39 | 35 |
25. | Steppan Miroslav [CZE058545], Řepík Roman [CZE008452] | 6 | 38 | 35 |
26. | Pokorný Vlastimil [CZE000823], Hájek Jiří [CZE036594] | 6 | 28 | 30 |
27. | Šanda Jakub [CZE051404], Srb Jiří [CZE064217] | 6 | 27 | 6 |
28. | Asman Marek [CZE059733], Šmiraus Miroslav [CZE074362] | 6 | 25 | 18 |
29. | Kraus Karel [CZE052436], Hotový Miroslav [CZE039380] | 5 | 43 | 34 |
30. | Beskyd Dominik [CZE077186], Konvalinka Lukáš [CZE077538] | 5 | 32 | 30 |
31. | Jarý Filip [CZE062867], Cina Michael [CZE026020] | 5 | 27 | 16 |
32. | Hybner Oldřich [CZE000537], Pražák Radek [CZE071688] | 4 | 35 | 22 |
33. | Kastl Jiří [CZE063864], Krejčí Jan [CZE046641] | 2 | 36 | 15 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Šmejc Miroslav [CZE002866], Kalášek Jiří [CZE045745] | 13 | 45 | 111 |
2. | Hájek Zdeněk [CZE000284], Macháček Petr [CZE017551] | 12 | 48 | 112 |
3. | Hájek Luboš [CZE050567], Kováč Karel [CZE012848] | 12 | 41 | 84 |
4. | Beránek Miroslav [CZE003936], Jičínský Milan [CZE026549] | 11 | 42 | 88 |
5. | Čermák Pavel [CZE054338], Eberle Jakub [CZE064488] | 11 | 39 | 83 |
6. | Zelinka Štěpán [CZE052366], Skřipský Stanislav [CZE022079] | 10 | 33 | 64 |
7. | Fišer Marcel [CZE048420], Vecko Jakub [CZE061457] | 9 | 46 | 69 |
8. | Krotil Karel [CZE053080], Zajíc Martin [CZE031655] | 9 | 41 | 63 |
9. | Drvota Miroslav [CZE076968], Watzek Michal [CZE077674] | 9 | 40 | 69 |
10. | Peč Tomáš [CZE002114], Göltner Daniel [CZE071730] | 9 | 39 | 59 |
11. | Faltín Jaroslav [CZE047353], Čikoš Radek [CZE074326] | 9 | 35 | 63 |
12. | Mach Jakub [CZE071017], Janda Martin [CZE079661] | 9 | 35 | 58 |
13. | Pomeje Daniel [CZE057187], Tibitanzl Lukáš [CZE045064] | 8 | 47 | 69 |
14. | Minařík Jiří [CZE017519], David Karel [CZE004342] | 8 | 46 | 66 |
15. | Kuřil Pavel [CZE000486], Dvořák Jakub [CZE000736] | 8 | 37 | 40 |
16. | Blecha Michal [CZE033133], Macurák Miroslav [CZE080959] | 8 | 37 | 36 |
17. | Vajs Tomáš [CZE017669], Kunák Marek [CZE069611] | 8 | 36 | 54 |
18. | Bičan Luboš [CZE071202], Bičan Leoš [CZE070931] | 8 | 34 | 45 |
19. | Zoubek Ondřej [CZE080048], Musil Karel [CZE078828] | 7 | 34 | 44 |
20. | Hitman Tomáš [CZE071503], Brožek Jiří [CZE070041] | 7 | 32 | 19 |
21. | Manojlín Ondřej [CZE054539], Zeibich Petr [CZE024303] | 7 | 30 | 31 |
22. | Cimerman Jan [CZE020546], Kohout Jaroslav [CZE080953] | 6 | 51 | 48 |
23. | Lutka Jiří [CZE058740], Tůma František [CZE066355] | 6 | 45 | 46 |
24. | Šmehlík Jan [CZE060870], Pliml Jiří [CZE076673] | 6 | 39 | 35 |
25. | Steppan Miroslav [CZE058545], Řepík Roman [CZE008452] | 6 | 38 | 35 |
26. | Pokorný Vlastimil [CZE000823], Hájek Jiří [CZE036594] | 6 | 28 | 30 |
27. | Šanda Jakub [CZE051404], Srb Jiří [CZE064217] | 6 | 27 | 6 |
28. | Asman Marek [CZE059733], Šmiraus Miroslav [CZE074362] | 6 | 25 | 18 |
29. | Kraus Karel [CZE052436], Hotový Miroslav [CZE039380] | 5 | 43 | 34 |
30. | Beskyd Dominik [CZE077186], Konvalinka Lukáš [CZE077538] | 5 | 32 | 30 |
31. | Jarý Filip [CZE062867], Cina Michael [CZE026020] | 5 | 27 | 16 |
32. | Hybner Oldřich [CZE000537], Pražák Radek [CZE071688] | 4 | 35 | 22 |
33. | Kastl Jiří [CZE063864], Krejčí Jan [CZE046641] | 2 | 36 | 15 |
Tento turnaj nemá přihlášky online