Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 09.04.2024 |
Název | Jackpot Cup |
Rozhodčí | Kain Aleš |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | JC Liberec Klub 44 |
Místo | Klub 44, Liberec |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Holštajn Pavel [CZE074030] | |
Horáček Petr [CZE066450] | |
Kain Aleš [CZE029605] | |
Kain Roman [CZE029614] | |
Klindera Ladislav [CZE033021] | |
Morales Rosario Elidia [CZE069969] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2Jackpot Cup--:--
Žádné utkání
3Jackpot Cup--:--
Žádné utkání
4Jackpot Cup--:--
Žádné utkání
5Jackpot Cup--:--
Žádné utkání
Horáček Petr | Klindera Ladislav | Holštajn Pavel | Kain Roman | Kain Aleš | Morales Rosario Elidia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Horáček Petr | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | |
Klindera Ladislav | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | |
Holštajn Pavel | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | |
Kain Roman | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | |
Kain Aleš | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | |
Morales Rosario Elidia | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Morales Rosario Elidia [CZE069969] | 15 | 10:2 |
2. | Horáček Petr [CZE066450] | 9 | 6:5 |
3. | Klindera Ladislav [CZE033021] | 9 | 8:5 |
4. | Holštajn Pavel [CZE074030] | 6 | 5:8 |
5. | Kain Aleš [CZE029605] | 6 | 5:6 |
6. | Kain Roman [CZE029614] | 0 | 2:10 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Morales Rosario Elidia [CZE069969] | 15 | 10:2 |
2. | Horáček Petr [CZE066450] | 9 | 6:5 |
3. | Klindera Ladislav [CZE033021] | 9 | 8:5 |
4. | Holštajn Pavel [CZE074030] | 6 | 5:8 |
5. | Kain Aleš [CZE029605] | 6 | 5:6 |
6. | Kain Roman [CZE029614] | 0 | 2:10 |
Tento turnaj nemá přihlášky online