Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
| Datum | 09.03.2019 |
| Název | RM Ženy Dvojice |
| Rozhodčí | Šmrha Jan |
| Počet hráčů | 5 |
| Typ turnaje | Reg.Master Plzeňského kraje - dv. ženy |
| Místo | Kulturní sál, Díly 124 |
| Plán | DKO |
| Propozice | nejsou k dispozici |
| Hráči | |
| Goubejová Petra [CZE062012], Polednová Dlouhá Dobromila [CZE061495] | |
| Jandíková Kateřina [CZE055042], Špačková Tereza [CZE003914] | |
| Krejčířová Jaroslava [CZE000473], Štěpánová Anna [CZE051380] | |
| Krieglsteinová Zbyňka [CZE043602], Pokorná Bronislava [CZE056495] | |
| Tomášková Ilona [CZE000600], Troníčková Eva [CZE050014] |
- Jandíková, Špačková0
Tomášková, Troníčková 0 Jandíková, Špačková 1
Tomášková, Troníčková 1 Goubejová, Polednová 0
Krejčířová, Štěpánová 0 Tomášková, Troníčková 1 Volný_los 0 Goubejová, Polednová 1
Volný_los 0 Krejčířová, Štěpánová 1 Volný_los 1 Volný_los 0
Goubejová, Polednová 1 Volný_los 0 Krejčířová, Štěpánová 0 Jandíková, Špačková 1 Tomášková, Troníčková 1 Volný_los 0 Krieglsteinová, Pokorná 1 Volný_los 0
Goubejová, Polednová 0 Jandíková, Špačková 1 Tomášková, Troníčková 0 Krieglsteinová, Pokorná 1
Jandíková, Špačková 0 Krieglsteinová, Pokorná 1
Krieglsteinová, Pokorná 1 Jandíková, Špačková 0
- Krieglsteinová, Pokorná0
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | Krieglsteinová Zbyňka [CZE043602], Pokorná Bronislava [CZE056495] |
| 2. | Jandíková Kateřina [CZE055042], Špačková Tereza [CZE003914] |
| 3. | Tomášková Ilona [CZE000600], Troníčková Eva [CZE050014] |
| 4. | Goubejová Petra [CZE062012], Polednová Dlouhá Dobromila [CZE061495] |
| 5. | Krejčířová Jaroslava [CZE000473], Štěpánová Anna [CZE051380] |
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | Krieglsteinová Zbyňka [CZE043602], Pokorná Bronislava [CZE056495] |
| 2. | Jandíková Kateřina [CZE055042], Špačková Tereza [CZE003914] |
| 3. | Tomášková Ilona [CZE000600], Troníčková Eva [CZE050014] |
| 4. | Goubejová Petra [CZE062012], Polednová Dlouhá Dobromila [CZE061495] |
| 5. | Krejčířová Jaroslava [CZE000473], Štěpánová Anna [CZE051380] |
Tento turnaj nemá přihlášky online
