Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 08.04.2024 |
Název | Windson Miapr Cup 30/35 |
Rozhodčí | Levák Jindřich |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Klubový Open MSK - jednotlivci |
Místo | Hospůdka Vratimov, Ostrava |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bocko Petr [CZE023664] | |
Kielbas Josef [CZE064185] | |
Levák Jindřich [CZE063856] | |
Leváková Andrea [CZE070342] | |
Stříbný Tomáš [CZE015496] | |
Šipula Martin [CZE063443] |
1Windson Miapr Cup 30/35--:--
Žádné utkání
2VOLNÝ--:--
Žádné utkání
3Windson Miapr Cup 30/35--:--
Žádné utkání
Levák Jindřich | Šipula Martin | Bocko Petr | Kielbas Josef | Stříbný Tomáš | Leváková Andrea | |
---|---|---|---|---|---|---|
Levák Jindřich | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | |
Šipula Martin | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | |
Bocko Petr | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | |
Kielbas Josef | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | |
Stříbný Tomáš | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | |
Leváková Andrea | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 2:3 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Bocko Petr [CZE023664] | 15 | 15:6 |
2. | Stříbný Tomáš [CZE015496] | 14 | 14:5 |
3. | Leváková Andrea [CZE070342] | 12 | 12:9 |
4. | Šipula Martin [CZE063443] | 8 | 8:13 |
5. | Kielbas Josef [CZE064185] | 7 | 7:13 |
6. | Levák Jindřich [CZE063856] | 5 | 5:15 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Bocko Petr [CZE023664] | 15 | 15:6 |
2. | Stříbný Tomáš [CZE015496] | 14 | 14:5 |
3. | Leváková Andrea [CZE070342] | 12 | 12:9 |
4. | Šipula Martin [CZE063443] | 8 | 8:13 |
5. | Kielbas Josef [CZE064185] | 7 | 7:13 |
6. | Levák Jindřich [CZE063856] | 5 | 5:15 |
Cena startovného je 0 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Bocko Petr | CZE023664 | Hráč není přihlášen |
Kielbas Josef | CZE064185 | Hráč není přihlášen |
Levák Jindřich | CZE063856 | Hráč není přihlášen |
Leváková Andrea | CZE070342 | Hráč není přihlášen |
Stříbný Tomáš | CZE015496 | Hráč není přihlášen |
Šipula Martin | CZE063443 | Hráč není přihlášen |