Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 30.03.2024 |
Název | 501 DO |
Rozhodčí | Veselý Milan |
Počet hráčů | 18 |
Typ turnaje | MO Plzeňského kraje - smíšený jednotl. |
Místo | Bar Tunel, Domažlice |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Biker´s bar Bohemia (GAC) [HOST_153] | |
Hemissi Sami [WRD064596] | |
Hodan Radek [CZE078721] | |
Kantner Josef [CZE003449] | |
Kinclová Eva [CZE076244] | |
Kůs Libor [CZE066583] | |
Mičulka Daniel [CZE021816] | |
Poledne Rudolf [CZE000532] | |
Polednová Dlouhá Dobromila [CZE061495] | |
Procházka Miroslav [CZE006390] | |
Šmerda Oskar [CZE079930] | |
Tomková Pavlína [CZE065509] | |
TOP RM muži - 5 [HOST_35] | |
Vargová Monika [CZE070976] | |
Veleta Jaroslav [CZE064090] | |
Veselý Milan [CZE007110] | |
Volfíková Kateřina [CZE042607] | |
XXXSchlögel Jiří [HOST_50] |
1501 DO--:--
Žádné utkání
2501 DO--:--
Žádné utkání
3501 DO--:--
Žádné utkání
4501 DO--:--
Žádné utkání
1
Šmerda Oskar 2 Kantner Josef 1 Procházka Miroslav 3 Tomková Pavlína 0 Vargová Monika 1 Kůs Libor 2 XXXSchlögel Jiří 3 Biker´s bar Bohemia (GAC) 0 Volfíková Kateřina 0 Mičulka Daniel 3 Polednová Dlouhá Dobromila 0 Hemissi Sami 3 Veselý Milan 1 Veleta Jaroslav 2 TOP RM muži - 5 0 Poledne Rudolf 3 Kinclová Eva 2 Hodan Radek 1
2
TOP RM muži - 5 0 Polednová Dlouhá Dobromila 3 Volfíková Kateřina 3 Biker´s bar Bohemia (GAC) 0 Tomková Pavlína 1 Hodan Radek 2 Veselý Milan 3 Vargová Monika 0 Kantner Josef 3 Kinclová Eva 0 Veleta Jaroslav 2 Kůs Libor 1 Šmerda Oskar 2 Poledne Rudolf 1 Hemissi Sami 1 Mičulka Daniel 2 XXXSchlögel Jiří 0 Procházka Miroslav 3
3
Biker´s bar Bohemia (GAC) 0 TOP RM muži - 5 3 Tomková Pavlína 1 Kinclová Eva 2 Vargová Monika 1 Hodan Radek 2 Polednová Dlouhá Dobromila 1 Volfíková Kateřina 2 Kůs Libor 2 XXXSchlögel Jiří 1 Poledne Rudolf 0 Veselý Milan 3 Kantner Josef 1 Veleta Jaroslav 2 Hemissi Sami 2 Šmerda Oskar 1 Mičulka Daniel 1 Procházka Miroslav 2
4
Biker´s bar Bohemia (GAC) 0 Tomková Pavlína 3 Vargová Monika 3 TOP RM muži - 5 0 Kinclová Eva 3 XXXSchlögel Jiří 0 Polednová Dlouhá Dobromila 1 Poledne Rudolf 2 Hodan Radek 0 Volfíková Kateřina 3 Kůs Libor 1 Šmerda Oskar 2 Kantner Josef 2 Hemissi Sami 1 Veleta Jaroslav 2 Mičulka Daniel 1 Veselý Milan 1 Procházka Miroslav 2
5
TOP RM muži - 5 0 XXXSchlögel Jiří 3 Biker´s bar Bohemia (GAC) 0 Vargová Monika 3 Tomková Pavlína 2 Polednová Dlouhá Dobromila 1 Hodan Radek 1 Poledne Rudolf 2 Kůs Libor 0 Hemissi Sami 3 Kinclová Eva 1 Šmerda Oskar 2 Kantner Josef 3 Mičulka Daniel 0 Volfíková Kateřina 1 Veselý Milan 2 Veleta Jaroslav 2 Procházka Miroslav 1
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Procházka Miroslav [CZE006390] | 11 | 41 | 86 |
2. | Veselý Milan [CZE007110] | 10 | 46 | 87 |
3. | Veleta Jaroslav [CZE064090] | 10 | 44 | 88 |
4. | Kantner Josef [CZE003449] | 10 | 44 | 84 |
5. | Hemissi Sami [WRD064596] | 10 | 38 | 71 |
6. | Šmerda Oskar [CZE079930] | 9 | 42 | 74 |
7. | Volfíková Kateřina [CZE042607] | 9 | 29 | 40 |
8. | Kinclová Eva [CZE076244] | 8 | 39 | 56 |
9. | Poledne Rudolf [CZE000532] | 8 | 34 | 42 |
10. | Vargová Monika [CZE070976] | 8 | 25 | 21 |
11. | Mičulka Daniel [CZE021816] | 7 | 50 | 68 |
12. | Tomková Pavlína [CZE065509] | 7 | 31 | 26 |
13. | XXXSchlögel Jiří [HOST_50] | 7 | 28 | 15 |
14. | Kůs Libor [CZE066583] | 6 | 44 | 49 |
15. | Hodan Radek [CZE078721] | 6 | 40 | 46 |
16. | Polednová Dlouhá Dobromila [CZE061495] | 6 | 37 | 33 |
17. | TOP RM muži - 5 [HOST_35] | 3 | 29 | 0 |
18. | Biker´s bar Bohemia (GAC) [HOST_153] | 0 | 34 | 0 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Procházka Miroslav [CZE006390] | 11 | 41 | 86 |
2. | Veselý Milan [CZE007110] | 10 | 46 | 87 |
3. | Veleta Jaroslav [CZE064090] | 10 | 44 | 88 |
4. | Kantner Josef [CZE003449] | 10 | 44 | 84 |
5. | Hemissi Sami [WRD064596] | 10 | 38 | 71 |
6. | Šmerda Oskar [CZE079930] | 9 | 42 | 74 |
7. | Volfíková Kateřina [CZE042607] | 9 | 29 | 40 |
8. | Kinclová Eva [CZE076244] | 8 | 39 | 56 |
9. | Poledne Rudolf [CZE000532] | 8 | 34 | 42 |
10. | Vargová Monika [CZE070976] | 8 | 25 | 21 |
11. | Mičulka Daniel [CZE021816] | 7 | 50 | 68 |
12. | Tomková Pavlína [CZE065509] | 7 | 31 | 26 |
13. | XXXSchlögel Jiří [HOST_50] | 7 | 28 | 15 |
14. | Kůs Libor [CZE066583] | 6 | 44 | 49 |
15. | Hodan Radek [CZE078721] | 6 | 40 | 46 |
16. | Polednová Dlouhá Dobromila [CZE061495] | 6 | 37 | 33 |
17. | TOP RM muži - 5 [HOST_35] | 3 | 29 | 0 |
18. | Biker´s bar Bohemia (GAC) [HOST_153] | 0 | 34 | 0 |
Tento turnaj nemá přihlášky online